Statistiken von Runde 9:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 136 (16,37%) |
| Nova Federation | 0 (0,00%) |
| Brute Force | 268 (32,25%) |
| Shadow Labs | 275 (33,09%) |
| United Industries Corporation | 152 (18,29%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 831 |
| Angriffe Insgesamt | 39.083 |
| Spionageaktionen insgesamt | 156.237 |
| Land gekauft insgesamt | 2.654.029 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 676.559 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 3.159 ha |
Zurück
