Statistiken von Runde 9:
| Die größten New Economic Block Konzerne | ||||
| Konzern | Fraktion | Land | Networth | |
| 1. | Shinra Corp. (#22) | NEB | 17.924 | 4.999.393 |
| 2. | SonnY (#68) | NEB | 16.000 | 3.828.672 |
| 3. | Frühstücksfernsehen (#22) | NEB | 15.164 | 3.368.190 |
| 4. | Margon Dwyr (#22) | NEB | 12.261 | 3.277.835 |
| 5. | The Clan (#17) | NEB | 10.000 | 2.607.846 |
| 6. | ABIMELECH (#69) | NEB | 8.023 | 1.616.701 |
| 7. | Knockando (#59) | NEB | 8.000 | 2.282.336 |
| 8. | Hildebrandt (#40) | NEB | 7.978 | 1.899.891 |
| 9. | Macallen (#59) | NEB | 7.836 | 1.852.602 |
| 10. | Don Corleone (#37) | NEB | 7.774 | 1.954.060 |
| 11. | DIABLO2 (#69) | NEB | 7.363 | 2.239.900 |
| 12. | Chons (#52) | NEB | 7.266 | 2.012.167 |
| 13. | Poly (#68) | NEB | 7.159 | 2.190.477 |
| 14. | Crime Inflation (#33) | NEB | 7.043 | 1.855.191 |
| 15. | Irgendson Raptyp (#68) | NEB | 6.909 | 1.309.060 |
| 16. | Garage Inc. (#31) | NEB | 6.905 | 1.874.461 |
| 17. | -FA- Uriel (#24) | NEB | 6.749 | 1.202.782 |
| 18. | Nogk Empire (#37) | NEB | 6.500 | 1.363.662 |
| 19. | Kater GmbH (#43) | NEB | 6.318 | 1.426.700 |
| 20. | -BP- Blade (#89) | NEB | 6.100 | 1.717.662 |
| 21. | Flintstones (#45) | NEB | 5.771 | 1.352.164 |
| 22. | Brooks (#44) | NEB | 5.473 | 1.379.440 |
| 23. | EuroCorp Ltd. (#19) | NEB | 5.437 | 1.142.619 |
| 24. | Terra Corporation (#28) | NEB | 5.376 | 1.098.228 |
| 25. | Mr. Lila Surprise (#57) | NEB | 5.318 | 1.260.316 |
| 26. | -SF- WhiteTiger Corp (#23) | NEB | 5.000 | 1.033.766 |
| 27. | OutsidersDevelopment (#28) | NEB | 4.904 | 901.972 |
| 28. | Fruchtzwerge-Eis (#38) | NEB | 4.850 | 1.067.418 |
| 29. | Isis (#52) | NEB | 4.740 | 1.462.362 |
| 30. | Maulwurf Company (#29) | NEB | 4.740 | 1.222.545 |
| 31. | RitterSportBrechreiz (#47) | NEB | 4.516 | 956.216 |
| 32. | Glen Moray (#59) | NEB | 4.501 | 1.207.225 |
| 33. | Domain (#68) | NEB | 4.500 | 1.088.686 |
| 34. | PhöNiX (#68) | NEB | 4.500 | 1.528.059 |
| 35. | SB75G2 (#31) | NEB | 4.436 | 1.047.005 |
| 36. | Römisches Empire (#19) | NEB | 4.434 | 908.111 |
| 37. | boss (#62) | NEB | 4.418 | 803.512 |
| 38. | PK - Ynys Witrin (#60) | NEB | 4.171 | 820.818 |
| 39. | Murder Inc. (#67) | NEB | 3.973 | 785.989 |
| 40. | Silent Elysium (#41) | NEB | 3.674 | 833.562 |
| 41. | Dallas (#45) | NEB | 3.502 | 883.294 |
| 42. | Nephthys (#106) | NEB | 3.500 | 704.411 |
| 43. | Nuke Inc. (#92) | NEB | 3.437 | 574.664 |
| 44. | h3ll5 Ki7ch3n (#41) | NEB | 3.406 | 467.818 |
| 45. | Krummbierpannekuche (#68) | NEB | 3.306 | 742.629 |
| 46. | Betazed Inc. (#10) | NEB | 3.247 | 695.654 |
| 47. | Xiteria corp (#67) | NEB | 3.182 | 806.778 |
| 48. | Angel of Luck (#61) | NEB | 3.112 | 383.645 |
| 49. | ABADDON (#69) | NEB | 3.032 | 568.612 |
| 50. | Joeys Ruhmhütte (#62) | NEB | 3.015 | 702.380 |
| 51. | Coltex (#61) | NEB | 2.929 | 584.465 |
| 52. | HellFire Unlimited (#32) | NEB | 2.838 | 329.959 |
| 53. | cheaters (#71) | NEB | 2.699 | 675.063 |
| 54. | Sauhausen (#10) | NEB | 2.626 | 440.421 |
| 55. | nnnnnnnn (#61) | NEB | 2.615 | 413.681 |
| 56. | Super Mario 64 GMBH (#41) | NEB | 2.571 | 426.860 |
| 57. | Advocati Diabolis (#80) | NEB | 2.569 | 577.563 |
| 58. | Doombeutel Force (#36) | NEB | 2.512 | 428.964 |
| 59. | Impies (#21) | NEB | 2.490 | 233.364 |
| 60. | Anale Belagerung (#30) | NEB | 2.464 | 372.756 |
| 61. | Surfchamp AG (#63) | NEB | 2.452 | 257.884 |
| 62. | Strike Corp (#61) | NEB | 2.329 | 412.589 |
| 63. | -.RD.- Silver Surfer (#25) | NEB | 2.299 | 430.904 |
| 64. | GabbaGandalf (#6) | NEB | 2.296 | 272.288 |
| 65. | New Eco (#92) | NEB | 2.279 | 399.917 |
| 66. | MicrosoftLonghornPro (#41) | NEB | 2.207 | 390.840 |
| 67. | X-TREM IMPERIUM (#61) | NEB | 2.200 | 331.306 |
| 68. | Deadlock (#21) | NEB | 2.168 | 417.605 |
| 69. | Ruffus Industries (#79) | NEB | 2.110 | 325.313 |
| 70. | Slipknot (#79) | NEB | 2.100 | 309.171 |
| 71. | Mafia corp NEB (#85) | NEB | 2.090 | 219.685 |
| 72. | die unsterblichen (#13) | NEB | 2.004 | 278.993 |
| 73. | Morag-Tong (#73) | NEB | 1.999 | 307.338 |
| 74. | Danger LTD (#13) | NEB | 1.999 | 348.629 |
| 75. | DragonLord (#81) | NEB | 1.999 | 406.721 |
| 76. | Pesta-Industrie (#9) | NEB | 1.995 | 165.753 |
| 77. | Tengu Wings (#95) | NEB | 1.993 | 173.834 |
| 78. | Construction (#11) | NEB | 1.990 | 442.691 |
| 79. | ExCorp (#10) | NEB | 1.990 | 306.104 |
| 80. | Rache (#12) | NEB | 1.986 | 333.852 |
| 81. | Rapmaster AG (#34) | NEB | 1.963 | 313.838 |
| 82. | RaZe GmbH (#96) | NEB | 1.958 | 186.556 |
| 83. | The Killers (#90) | NEB | 1.958 | 161.500 |
| 84. | Nimbus (#6) | NEB | 1.943 | 276.221 |
| 85. | Ripper Inc (#81) | NEB | 1.921 | 253.145 |
| 86. | Mira Entertainment (#27) | NEB | 1.903 | 248.246 |
| 87. | Taker (#8) | NEB | 1.847 | 197.559 |
| 88. | LiDoo (#88) | NEB | 1.832 | 256.146 |
| 89. | DarkEden (#66) | NEB | 1.794 | 364.787 |
| 90. | QuassyProductions (#73) | NEB | 1.769 | 284.408 |
| 91. | -SF- Youhai (#9) | NEB | 1.759 | 270.851 |
| 92. | MMC (#88) | NEB | 1.745 | 123.589 |
| 93. | bAPPLE company (#96) | NEB | 1.692 | 182.004 |
| 94. | Ugly Industries Co. (#61) | NEB | 1.632 | 256.865 |
| 95. | BuBe GbR (#77) | NEB | 1.602 | 338.047 |
| 96. | TFTK (#81) | NEB | 1.595 | 291.398 |
| 97. | Douglas Corporation (#6) | NEB | 1.590 | 175.391 |
| 98. | Ommi International (#9) | NEB | 1.574 | 200.914 |
| 99. | Devastation (#93) | NEB | 1.530 | 231.545 |
| 100. | Blut AG (#93) | NEB | 1.520 | 146.196 |
Zurück
