Statistiken von Runde 9:
Die größten Shadow Labs Konzerne | ||||
Konzern | Fraktion | Land | Networth | |
1. | Cr4zY (#53) | SL | 15.000 | 3.914.325 |
2. | Devil (#68) | SL | 14.420 | 4.177.095 |
3. | S H A I T A N (#69) | SL | 12.933 | 3.321.416 |
4. | Tricon (#53) | SL | 12.391 | 3.356.820 |
5. | Spooz (#55) | SL | 12.046 | 3.027.874 |
6. | Cornetto Whippy (#38) | SL | 11.545 | 2.303.291 |
7. | Dark Velvet (#31) | SL | 11.000 | 2.384.025 |
8. | Retep V (#53) | SL | 10.627 | 3.175.446 |
9. | Rumkotzer (#22) | SL | 10.549 | 2.670.693 |
10. | - SF - Wahnfried (#23) | SL | 10.414 | 2.609.173 |
11. | -FA- Gabriel (#18) | SL | 10.179 | 2.224.955 |
12. | G.eYe. (#53) | SL | 9.771 | 2.691.563 |
13. | Crown royal (#59) | SL | 9.186 | 2.197.602 |
14. | BlueLabel (#59) | SL | 9.067 | 2.443.901 |
15. | Blechbüchsengeneral (#70) | SL | 8.871 | 2.154.378 |
16. | WillyBrandt (#33) | SL | 8.319 | 1.779.102 |
17. | Horus (#52) | SL | 8.243 | 1.906.494 |
18. | AZAZEL (#69) | SL | 8.069 | 2.030.781 |
19. | Heidi (#45) | SL | 8.052 | 1.852.476 |
20. | Bukephalos (#22) | SL | 8.043 | 2.252.805 |
21. | kampson (#55) | SL | 8.005 | 1.783.218 |
22. | King_Of_Queens (#39) | SL | 8.000 | 2.248.579 |
23. | gelb rot tod (#68) | SL | 7.898 | 1.862.673 |
24. | -FA- Karoz -SW- (#2) | SL | 7.786 | 1.735.300 |
25. | Big Gum (#38) | SL | 7.706 | 1.547.976 |
26. | Surprise (#68) | SL | 7.698 | 1.607.106 |
27. | Flutschfinger Corps (#46) | SL | 7.554 | 1.828.054 |
28. | Kalle Wirsch (#70) | SL | 7.550 | 1.743.844 |
29. | Thot (#52) | SL | 7.412 | 1.724.134 |
30. | -FA- Hayyel (#2) | SL | 7.403 | 1.741.948 |
31. | Holsten AG (#33) | SL | 7.381 | 1.687.005 |
32. | -FA- Michael (#24) | SL | 7.294 | 1.552.389 |
33. | ephex (#62) | SL | 7.190 | 1.520.514 |
34. | -FA- Jophiel (#18) | SL | 7.008 | 1.542.366 |
35. | Erhardt (#37) | SL | 7.000 | 1.440.999 |
36. | MacaoMandel (#46) | SL | 6.981 | 1.458.655 |
37. | -.DF.-Heaven Inc. (#48) | SL | 6.965 | 1.552.813 |
38. | DDR-Productions-AG (#55) | SL | 6.883 | 1.405.086 |
39. | Ten for two (#46) | SL | 6.853 | 1.576.496 |
40. | 3..2..1..Meins (#54) | SL | 6.818 | 1.516.899 |
41. | Monty Spinnerratz (#70) | SL | 6.691 | 2.046.111 |
42. | Luckys Farm (#19) | SL | 6.688 | 1.616.943 |
43. | -FA- Bariel -SW- (#18) | SL | 6.617 | 1.519.386 |
44. | -SF- Ullrich (#51) | SL | 6.566 | 1.294.510 |
45. | Miami Vice (#45) | SL | 6.565 | 1.454.308 |
46. | Schattenhirsch Int. (#25) | SL | 6.547 | 1.413.894 |
47. | Calippo GmbH (#74) | SL | 6.546 | 1.574.185 |
48. | Brunswick-Bowling (#17) | SL | 6.500 | 1.463.219 |
49. | A.C.M.E Labs (#55) | SL | 6.440 | 1.458.327 |
50. | Schlupp (#70) | SL | 6.400 | 1.761.284 |
51. | Networks AG (#27) | SL | 6.357 | 1.441.763 |
52. | Knight Of Aranna (#25) | SL | 6.344 | 1.578.960 |
53. | -SF-Hitman Inc. (#23) | SL | 6.256 | 1.647.107 |
54. | -FA- Abdiel (#24) | SL | 6.245 | 1.367.405 |
55. | Seth (#52) | SL | 6.201 | 1.269.725 |
56. | Anubis (#52) | SL | 6.152 | 1.436.675 |
57. | O2 can do (#54) | SL | 6.080 | 1.524.291 |
58. | -SF-Wowa Inc. (#23) | SL | 6.042 | 1.397.566 |
59. | Solero Red Fruits (#46) | SL | 6.000 | 1.407.024 |
60. | Osiris (#52) | SL | 6.000 | 1.304.301 |
61. | Daikin Europe (#29) | SL | 5.985 | 1.147.666 |
62. | Robotronic (#67) | SL | 5.931 | 1.468.596 |
63. | pizzaman (#55) | SL | 5.807 | 1.122.220 |
64. | The Newbie (#17) | SL | 5.794 | 1.331.456 |
65. | -SF- Bananenplantage (#51) | SL | 5.757 | 1.196.614 |
66. | Mr. Orange (#1) | SL | 5.748 | 1.224.251 |
67. | R.D.X. D-2 (#15) | SL | 5.737 | 1.205.136 |
68. | Diskettenlaufwerk (#67) | SL | 5.730 | 1.415.856 |
69. | Yetis Konzern (#19) | SL | 5.646 | 1.328.773 |
70. | R.D.X. C-4 (#15) | SL | 5.558 | 1.229.831 |
71. | Aus Liebe zum Leben (#54) | SL | 5.537 | 1.378.024 |
72. | Rolex aus Polen (#39) | SL | 5.500 | 1.371.476 |
73. | Herbig (#44) | SL | 5.443 | 1.202.100 |
74. | Connecting people (#54) | SL | 5.441 | 1.187.324 |
75. | -FA- Aquariel (#2) | SL | 5.439 | 1.248.556 |
76. | ausRuinen (#67) | SL | 5.434 | 1.239.344 |
77. | Köster (#40) | SL | 5.317 | 1.178.024 |
78. | Ara AG (#60) | SL | 5.312 | 996.559 |
79. | PK - Hellfighters (#75) | SL | 5.281 | 1.125.238 |
80. | Rocket Inc (#74) | SL | 5.247 | 1.322.409 |
81. | -.DF.- Cloud (#14) | SL | 5.156 | 1.196.249 |
82. | R.D.X. B-4 (#15) | SL | 5.134 | 1.209.602 |
83. | Diabolic Inc. (#26) | SL | 5.050 | 1.215.079 |
84. | chefboss (#15) | SL | 5.027 | 1.039.929 |
85. | Obsidian Ordar (#47) | SL | 5.000 | 1.312.372 |
86. | -.DF.- Byzantium (#48) | SL | 5.000 | 1.099.291 |
87. | Freezer Inc. (#74) | SL | 4.995 | 1.152.601 |
88. | -FA- Sanguinius -SW- (#18) | SL | 4.943 | 1.429.405 |
89. | ToFlo Webdesign (#71) | SL | 4.932 | 1.185.440 |
90. | Loriot (#44) | SL | 4.875 | 1.135.286 |
91. | Mr. Darkred (#1) | SL | 4.853 | 944.540 |
92. | LA Consulting (#45) | SL | 4.828 | 1.227.256 |
93. | Custer Inc. (#32) | SL | 4.763 | 763.302 |
94. | -SF- (#51) | SL | 4.750 | 1.025.091 |
95. | EinKäfigvollerHelden (#67) | SL | 4.732 | 1.086.703 |
96. | Omega (#37) | SL | 4.700 | 956.709 |
97. | -SF-Fischi inc. (#51) | SL | 4.508 | 983.233 |
98. | Warfair (#53) | SL | 4.473 | 1.094.333 |
99. | PK - Cybergroup (#75) | SL | 4.412 | 939.952 |
100. | Sternchenfänger (#33) | SL | 4.400 | 944.971 |
Zurück