Statistiken von Runde 9:
Die stärksten Konzerne | ||||
Konzern | Fraktion | Land | Networth | |
1. | noob (#68) | BF | 14.682 | 5.226.145 |
2. | Shinra Corp. (#22) | NEB | 17.924 | 4.999.393 |
3. | F-R-E-E-D-O-M (#31) | UIC | 15.924 | 4.526.645 |
4. | Devil (#68) | SL | 14.420 | 4.177.095 |
5. | Sanobub (#31) | UIC | 12.440 | 3.962.269 |
6. | Cr4zY (#53) | SL | 15.000 | 3.914.325 |
7. | SonnY (#68) | NEB | 16.000 | 3.828.672 |
8. | unreality (#22) | UIC | 12.912 | 3.523.086 |
9. | Frühstücksfernsehen (#22) | NEB | 15.164 | 3.368.190 |
10. | Tricon (#53) | SL | 12.391 | 3.356.820 |
11. | Kater Mikesch (#70) | UIC | 11.670 | 3.342.438 |
12. | MysticalStyles (#22) | UIC | 14.375 | 3.331.076 |
13. | S H A I T A N (#69) | SL | 12.933 | 3.321.416 |
14. | Margon Dwyr (#22) | NEB | 12.261 | 3.277.835 |
15. | Hobbitze (#22) | UIC | 13.195 | 3.257.655 |
16. | Retep V (#53) | SL | 10.627 | 3.175.446 |
17. | Schleck- (#72) | UIC | 11.999 | 3.049.381 |
18. | Spooz (#55) | SL | 12.046 | 3.027.874 |
19. | G.eYe. (#53) | SL | 9.771 | 2.691.563 |
20. | Rumkotzer (#22) | SL | 10.549 | 2.670.693 |
21. | Soylent Green (#17) | UIC | 10.100 | 2.650.913 |
22. | Unrumpf (#39) | BF | 9.300 | 2.632.757 |
23. | - SF - Wahnfried (#23) | SL | 10.414 | 2.609.173 |
24. | The Clan (#17) | NEB | 10.000 | 2.607.846 |
25. | Cuminfamia (#17) | UIC | 9.566 | 2.585.192 |
26. | Magnum P.I. (#45) | UIC | 9.619 | 2.490.167 |
27. | BlueLabel (#59) | SL | 9.067 | 2.443.901 |
28. | Dark Velvet (#31) | SL | 11.000 | 2.384.025 |
29. | Hellstorm Industries (#22) | BF | 8.833 | 2.353.745 |
30. | Partyspaß (#39) | UIC | 9.100 | 2.314.758 |
31. | Cornetto Whippy (#38) | SL | 11.545 | 2.303.291 |
32. | Knockando (#59) | NEB | 8.000 | 2.282.336 |
33. | Bukephalos (#22) | SL | 8.043 | 2.252.805 |
34. | King_Of_Queens (#39) | SL | 8.000 | 2.248.579 |
35. | DIABLO2 (#69) | NEB | 7.363 | 2.239.900 |
36. | HeisserGrog (#22) | BF | 7.835 | 2.226.620 |
37. | -FA- Gabriel (#18) | SL | 10.179 | 2.224.955 |
38. | Crown royal (#59) | SL | 9.186 | 2.197.602 |
39. | Poly (#68) | NEB | 7.159 | 2.190.477 |
40. | Blechbüchsengeneral (#70) | SL | 8.871 | 2.154.378 |
41. | God is great (#31) | UIC | 7.890 | 2.124.169 |
42. | Magnum 7 Sünden (#38) | UIC | 8.000 | 2.110.813 |
43. | Zeatronics (#33) | UIC | 8.241 | 2.099.686 |
44. | -FA- Butator -SW- (#18) | BF | 7.618 | 2.080.553 |
45. | Monty Spinnerratz (#70) | SL | 6.691 | 2.046.111 |
46. | AZAZEL (#69) | SL | 8.069 | 2.030.781 |
47. | Chons (#52) | NEB | 7.266 | 2.012.167 |
48. | -FA- Sachiel (#18) | UIC | 7.941 | 2.005.418 |
49. | Warfactory (#19) | UIC | 8.692 | 1.979.583 |
50. | Bill Bo (#70) | UIC | 7.644 | 1.978.294 |
51. | Don Corleone (#37) | NEB | 7.774 | 1.954.060 |
52. | Horus (#52) | SL | 8.243 | 1.906.494 |
53. | Hildebrandt (#40) | NEB | 7.978 | 1.899.891 |
54. | Garage Inc. (#31) | NEB | 6.905 | 1.874.461 |
55. | gelb rot tod (#68) | SL | 7.898 | 1.862.673 |
56. | Crime Inflation (#33) | NEB | 7.043 | 1.855.191 |
57. | Urmel aus dem Eis (#70) | UIC | 6.479 | 1.852.776 |
58. | Macallen (#59) | NEB | 7.836 | 1.852.602 |
59. | Heidi (#45) | SL | 8.052 | 1.852.476 |
60. | Imhotep (#52) | UIC | 7.000 | 1.851.723 |
61. | Dr. Evil (#37) | UIC | 7.130 | 1.833.000 |
62. | Flutschfinger Corps (#46) | SL | 7.554 | 1.828.054 |
63. | Ptah (#52) | BF | 5.740 | 1.812.204 |
64. | Banff (#59) | BF | 6.983 | 1.794.009 |
65. | kampson (#55) | SL | 8.005 | 1.783.218 |
66. | WillyBrandt (#33) | SL | 8.319 | 1.779.102 |
67. | Schlupp (#70) | SL | 6.400 | 1.761.284 |
68. | Kalle Wirsch (#70) | SL | 7.550 | 1.743.844 |
69. | -FA- Hayyel (#2) | SL | 7.403 | 1.741.948 |
70. | -FA- Karoz -SW- (#2) | SL | 7.786 | 1.735.300 |
71. | II. inc (#53) | BF | 6.751 | 1.734.916 |
72. | Space Int. (#17) | BF | 5.993 | 1.729.522 |
73. | Thot (#52) | SL | 7.412 | 1.724.134 |
74. | -BP- Blade (#89) | NEB | 6.100 | 1.717.662 |
75. | Dimple (#59) | UIC | 6.574 | 1.709.216 |
76. | Holsten AG (#33) | SL | 7.381 | 1.687.005 |
77. | Nexus AG (#71) | UIC | 6.952 | 1.680.987 |
78. | Gott des Verfalls (#33) | BF | 5.115 | 1.668.010 |
79. | -SF-Hitman Inc. (#23) | SL | 6.256 | 1.647.107 |
80. | Jeffrey (#39) | BF | 5.999 | 1.636.371 |
81. | Luckys Farm (#19) | SL | 6.688 | 1.616.943 |
82. | ABIMELECH (#69) | NEB | 8.023 | 1.616.701 |
83. | Uhlenbusch (#45) | UIC | 5.710 | 1.615.910 |
84. | Surprise (#68) | SL | 7.698 | 1.607.106 |
85. | Schmidt (#40) | UIC | 5.400 | 1.594.557 |
86. | Knight Of Aranna (#25) | SL | 6.344 | 1.578.960 |
87. | Ten for two (#46) | SL | 6.853 | 1.576.496 |
88. | Calippo GmbH (#74) | SL | 6.546 | 1.574.185 |
89. | -FA- Dhyani (#24) | BF | 6.256 | 1.563.845 |
90. | -.DF.-Heaven Inc. (#48) | SL | 6.965 | 1.552.813 |
91. | -FA- Michael (#24) | SL | 7.294 | 1.552.389 |
92. | Big Gum (#38) | SL | 7.706 | 1.547.976 |
93. | -FA- Jophiel (#18) | SL | 7.008 | 1.542.366 |
94. | PhöNiX (#68) | NEB | 4.500 | 1.528.059 |
95. | O2 can do (#54) | SL | 6.080 | 1.524.291 |
96. | Pocher (#40) | UIC | 6.380 | 1.523.829 |
97. | ephex (#62) | SL | 7.190 | 1.520.514 |
98. | -FA- Bariel -SW- (#18) | SL | 6.617 | 1.519.386 |
99. | Orsay (#71) | BF | 5.400 | 1.518.030 |
100. | 3..2..1..Meins (#54) | SL | 6.818 | 1.516.899 |
Zurück