Statistiken von Runde 9:
Die größten United Industries Corporation Konzerne | ||||
Konzern | Fraktion | Land | Networth | |
1. | F-R-E-E-D-O-M (#31) | UIC | 15.924 | 4.526.645 |
2. | MysticalStyles (#22) | UIC | 14.375 | 3.331.076 |
3. | Hobbitze (#22) | UIC | 13.195 | 3.257.655 |
4. | unreality (#22) | UIC | 12.912 | 3.523.086 |
5. | Sanobub (#31) | UIC | 12.440 | 3.962.269 |
6. | Schleck- (#72) | UIC | 11.999 | 3.049.381 |
7. | Kater Mikesch (#70) | UIC | 11.670 | 3.342.438 |
8. | Soylent Green (#17) | UIC | 10.100 | 2.650.913 |
9. | Magnum P.I. (#45) | UIC | 9.619 | 2.490.167 |
10. | Cuminfamia (#17) | UIC | 9.566 | 2.585.192 |
11. | Partyspaß (#39) | UIC | 9.100 | 2.314.758 |
12. | Warfactory (#19) | UIC | 8.692 | 1.979.583 |
13. | Zeatronics (#33) | UIC | 8.241 | 2.099.686 |
14. | Magnum 7 Sünden (#38) | UIC | 8.000 | 2.110.813 |
15. | -FA- Sachiel (#18) | UIC | 7.941 | 2.005.418 |
16. | God is great (#31) | UIC | 7.890 | 2.124.169 |
17. | Bill Bo (#70) | UIC | 7.644 | 1.978.294 |
18. | Dr. Evil (#37) | UIC | 7.130 | 1.833.000 |
19. | Imhotep (#52) | UIC | 7.000 | 1.851.723 |
20. | Schlafstörungen (#48) | UIC | 6.967 | 1.448.210 |
21. | Nexus AG (#71) | UIC | 6.952 | 1.680.987 |
22. | ZOOM GFX-8 (#31) | UIC | 6.944 | 1.190.909 |
23. | Dimple (#59) | UIC | 6.574 | 1.709.216 |
24. | Urmel aus dem Eis (#70) | UIC | 6.479 | 1.852.776 |
25. | Pocher (#40) | UIC | 6.380 | 1.523.829 |
26. | Vesuv Management (#23) | UIC | 6.058 | 1.383.840 |
27. | ASMODEUS (#69) | UIC | 5.998 | 1.288.771 |
28. | Schizotoxin (#62) | UIC | 5.884 | 1.014.478 |
29. | -.DF.- HuGe Inc. (#48) | UIC | 5.750 | 1.446.102 |
30. | Uhlenbusch (#45) | UIC | 5.710 | 1.615.910 |
31. | Mr. Blond (#1) | UIC | 5.566 | 1.217.945 |
32. | Schmidt (#40) | UIC | 5.400 | 1.594.557 |
33. | Lummerland (#70) | UIC | 5.336 | 1.175.878 |
34. | Elwood Blues (#17) | UIC | 5.200 | 1.257.659 |
35. | The Rat Pack (#67) | UIC | 5.038 | 1.252.573 |
36. | BaerProductions Inc. (#59) | UIC | 5.022 | 1.083.181 |
37. | Olm (#44) | UIC | 4.882 | 1.175.245 |
38. | Der mit dem Blubb. (#54) | UIC | 4.871 | 1.398.073 |
39. | PK - Baby Sinclair (#75) | UIC | 4.804 | 1.007.480 |
40. | Asured (#26) | UIC | 4.800 | 1.203.695 |
41. | Jim Knopf (#70) | UIC | 4.698 | 1.015.734 |
42. | PK - Glottis (#75) | UIC | 4.594 | 1.015.005 |
43. | -FA- Haniel (#2) | UIC | 4.547 | 908.810 |
44. | ZN Industries (#56) | UIC | 4.511 | 862.066 |
45. | Lofwyr Corp. (#29) | UIC | 4.494 | 704.182 |
46. | Nuhr (#44) | UIC | 4.373 | 1.348.769 |
47. | Schröder (#40) | UIC | 3.966 | 687.823 |
48. | Mittermeier (#40) | UIC | 3.669 | 595.432 |
49. | -SF- U.S.S. VOYAGER (#51) | UIC | 3.600 | 885.540 |
50. | WorldDominationTours (#27) | UIC | 3.576 | 852.975 |
51. | Die Erz-Farm (#83) | UIC | 3.497 | 692.410 |
52. | MadKing (#78) | UIC | 3.328 | 752.745 |
53. | Atlantikwall (#99) | UIC | 3.323 | 533.686 |
54. | -SF- Cuba (#51) | UIC | 3.300 | 672.003 |
55. | BigBusiness (#32) | UIC | 3.261 | 526.360 |
56. | Panzerknacker E.V. (#32) | UIC | 3.216 | 466.592 |
57. | thasper (#56) | UIC | 3.176 | 674.816 |
58. | Die Waltons (#45) | UIC | 3.145 | 741.415 |
59. | night-crowlers (#86) | UIC | 3.102 | 752.276 |
60. | Macht am Rhein (#94) | UIC | 2.985 | 566.703 |
61. | Mein-Erz AG (#87) | UIC | 2.900 | 721.672 |
62. | PK - GeneralPuffer (#75) | UIC | 2.692 | 644.198 |
63. | Herner Traiding (#65) | UIC | 2.601 | 353.570 |
64. | Walati Inc. (#56) | UIC | 2.568 | 575.699 |
65. | DDR Corp (#56) | UIC | 2.522 | 396.299 |
66. | Da Hara inc. (#13) | UIC | 2.501 | 440.236 |
67. | taihi-goo (#11) | UIC | 2.500 | 321.606 |
68. | Flop&Hop (#88) | UIC | 2.500 | 225.959 |
69. | Intercon (#10) | UIC | 2.475 | 391.705 |
70. | Umbrella Corporation (#65) | UIC | 2.468 | 384.669 |
71. | Stargate Programm (#41) | UIC | 2.459 | 480.630 |
72. | DeViL ToWn (#83) | UIC | 2.377 | 323.468 |
73. | Rule the World (#83) | UIC | 2.341 | 349.801 |
74. | CUI (#50) | UIC | 2.331 | 326.669 |
75. | Bens Psycho Labs (#6) | UIC | 2.315 | 368.347 |
76. | Pfiffi IND. (#61) | UIC | 2.310 | 246.450 |
77. | Majestic 12 (#66) | UIC | 2.309 | 292.814 |
78. | Ars Magna (#77) | UIC | 2.305 | 410.281 |
79. | HellFrogIndustries (#8) | UIC | 2.303 | 439.501 |
80. | Tibet Erz-Importe (#73) | UIC | 2.288 | 298.373 |
81. | Holstein AG (#9) | UIC | 2.213 | 387.774 |
82. | Maxtors (#58) | UIC | 2.203 | 295.294 |
83. | Die Bongos (#65) | UIC | 2.174 | 239.453 |
84. | magucknn (#79) | UIC | 2.137 | 400.279 |
85. | Lex Corp (#96) | UIC | 2.136 | 250.900 |
86. | Vitaminas S.A. (#77) | UIC | 2.056 | 432.636 |
87. | Würstchenbude (#27) | UIC | 2.029 | 498.315 |
88. | Aztechnology (#83) | UIC | 2.000 | 256.199 |
89. | Alkohol co. (#36) | UIC | 2.000 | 254.901 |
90. | Mechs Industries (#8) | UIC | 1.995 | 259.834 |
91. | -SF-KuchenFabrik (#51) | UIC | 1.971 | 509.181 |
92. | Plaston (#85) | UIC | 1.955 | 193.241 |
93. | ROBOT IND. (#14) | UIC | 1.935 | 264.423 |
94. | EIDN (#89) | UIC | 1.916 | 211.514 |
95. | Imperium X (#11) | UIC | 1.900 | 181.229 |
96. | Marco Rima (#40) | UIC | 1.892 | 271.172 |
97. | Nice Corporation (#79) | UIC | 1.892 | 229.871 |
98. | Hottest Hell (#58) | UIC | 1.874 | 416.476 |
99. | Emilio UIC (#90) | UIC | 1.835 | 267.271 |
100. | Zapper Industries (#11) | UIC | 1.823 | 284.428 |
Zurück