Statistiken von Runde 9:
| Die größten Syndikate | |||
| Syndikat | Land | Networth | |
| 1. | Dragon Riders (#22) | 121.091 | 31.261.098 |
| 2. | Danke Gifti für die schöne Zeit (#68) | 87.072 | 23.560.602 |
| 3. | Wir setzen Runde 10 aus (#53) | 75.697 | 21.007.882 |
| 4. | Nürnberger Puppenkiste (#70) | 69.991 | 18.119.599 |
| 5. | Die Drol-Anurav-Vermisser (#31) | 68.139 | 17.365.679 |
| 6. | Aegyptische Goetter (#52) | 63.254 | 15.857.387 |
| 7. | Die Bananenbieger (#17) | 61.553 | 15.688.882 |
| 8. | DragonRiders (#59) | 61.528 | 15.774.285 |
| 9. | Syndicates Legends (#55) | 60.313 | 14.344.517 |
| 10. | - GdR - ORDEN DER LETZTEN TAGE (#33) | 58.722 | 15.031.854 |
| 11. | -FA- Fallen Angels -Sky- (#18) | 58.619 | 14.283.181 |
| 12. | Bad Boys 4 Life (#37) | 56.585 | 12.533.250 |
| 13. | Ligaleiz Erdbeereis (#45) | 53.944 | 13.093.156 |
| 14. | Brut der Finsternis (#69) | 53.058 | 12.874.853 |
| 15. | -SF-Silent Fighters (#23) | 50.796 | 11.983.186 |
| 16. | -FA- Fallen Angels -Earth- (#2) | 46.331 | 10.326.389 |
| 17. | German Star Comedians Alliance 2 (#44) | 44.283 | 10.638.113 |
| 18. | Die Erdnüsse (#19) | 44.053 | 9.827.785 |
| 19. | Gefallene Engelskrieger (#24) | 43.914 | 8.833.488 |
| 20. | Erkältete A.C.M.E.s (#46) | 43.678 | 10.474.805 |
| 21. | Konsumgeschädigte Philosophen Kinder (#54) | 42.823 | 10.074.948 |
| 22. | -SF-Silent Fighters (#51) | 41.115 | 8.716.281 |
| 23. | R.D.X. -Research Department Explosives- (#15) | 39.816 | 8.981.577 |
| 24. | 43er mit Milch (#67) | 38.818 | 9.532.116 |
| 25. | German Star Comedians Alliance (#40) | 38.300 | 8.512.864 |
| 26. | Erbärmlich im Sinne der Anklage (#39) | 37.899 | 10.203.941 |
| 27. | PK - Riders of Death (#75) | 37.835 | 8.186.183 |
| 28. | Erkältete A.C.M.E.s (#74) | 37.580 | 9.904.451 |
| 29. | Kopfnüsse (#29) | 37.475 | 7.689.259 |
| 30. | Erkältete A.C.M.E.s (#38) | 35.795 | 7.810.772 |
| 31. | Reservoir Dogs (#1) | 35.244 | 7.483.026 |
| 32. | Demon Forces (#48) | 34.858 | 7.836.639 |
| 33. | Ghostbears (#62) | 34.593 | 6.913.716 |
| 34. | Heiliger Ritterorden (#32) | 33.762 | 5.791.136 |
| 35. | Keksfabrik (#47) | 33.446 | 7.948.616 |
| 36. | Die Paranüsse (#56) | 33.017 | 6.647.871 |
| 37. | Das geht euch garnichts an (#71) | 30.896 | 7.500.117 |
| 38. | Reservoir Dogs (#57) | 28.983 | 6.542.246 |
| 39. | PK - RoD (#60) | 27.831 | 5.698.028 |
| 40. | Die tauben Nüsse (#27) | 26.881 | 5.596.995 |
| 41. | Eagles of Darkness (#25) | 25.254 | 5.524.277 |
| 42. | Die Banny Checker (#41) | 23.442 | 4.152.135 |
| 43. | The Rack-Monks (#26) | 22.525 | 4.578.496 |
| 44. | Die Eisverkäufer (#72) | 22.163 | 5.021.573 |
| 45. | Die Helden der 2. Klasse (#61) | 20.165 | 2.917.110 |
| 46. | Das freundliche Syn (#21) | 19.471 | 2.465.918 |
| 47. | Die Unbekannten... (#11) | 19.309 | 2.899.838 |
| 48. | Operation gelungen Patient tot (#10) | 17.403 | 2.857.870 |
| 49. | MakroHard (#90) | 17.221 | 2.337.656 |
| 50. | Black Earth (#77) | 17.077 | 3.034.380 |
| 51. | Vom Pech verfolgt (#13) | 16.592 | 2.765.132 |
| 52. | Die Schnullerbacken (#66) | 16.581 | 2.348.978 |
| 53. | Die Intelligenzbolzen (#43) | 16.481 | 3.544.363 |
| 54. | Pekaos Clan feat. Spree (#14) | 16.342 | 2.531.377 |
| 55. | Die Farmen (#83) | 16.206 | 2.276.757 |
| 56. | Syndicates Piraten (#65) | 15.824 | 2.019.929 |
| 57. | 4-1-2-7 Kings (#87) | 15.821 | 2.352.988 |
| 58. | Der schlafende Riese (#78) | 15.082 | 2.214.665 |
| 59. | Steel Legion (#28) | 14.997 | 2.544.126 |
| 60. | MAFIA (#85) | 14.902 | 1.631.189 |
| 61. | Wir spielen nur auf Networth (#36) | 14.252 | 1.730.636 |
| 62. | Dabei statt nur Daneben (#92) | 13.697 | 2.050.788 |
| 63. | Fürchtet euch vor eurem Untergang (#7) | 13.425 | 2.364.172 |
| 64. | Wir würden gerne mehr (#6) | 13.130 | 1.580.492 |
| 65. | WerbeZentralStelle (#88) | 13.059 | 1.491.126 |
| 66. | DreamWeb (#9) | 12.648 | 1.612.917 |
| 67. | Die Korrupten (#89) | 12.361 | 2.454.535 |
| 68. | United Cyber Troops (#79) | 12.357 | 1.743.834 |
| 69. | UniCates Holding (#96) | 12.308 | 1.064.305 |
| 70. | Warriors of the World (#58) | 12.250 | 2.135.425 |
| 71. | The Special Force (#8) | 12.234 | 1.523.849 |
| 72. | -Lost Souls- (#63) | 12.004 | 1.225.864 |
| 73. | Night Fighters (#30) | 11.425 | 1.512.987 |
| 74. | Die Feuer Hand (#81) | 10.415 | 1.495.176 |
| 75. | EX-Misero (#91) | 10.391 | 1.128.946 |
| 76. | Die HollywoodMafia (#34) | 9.625 | 1.539.661 |
| 77. | We will never surrender (#84) | 9.281 | 1.024.584 |
| 78. | Desert Rats (#93) | 9.221 | 920.768 |
| 79. | Shaolin Fighters (#50) | 9.160 | 1.016.354 |
| 80. | Black Pearl (#95) | 9.000 | 664.175 |
| 81. | Das Probe Syndikat (#86) | 8.622 | 1.240.417 |
| 82. | Corleone (#98) | 7.863 | 465.903 |
| 83. | Auferstanden aus dem Chaos (#5) | 7.800 | 1.096.995 |
| 84. | Mordor (#73) | 7.649 | 1.073.070 |
| 85. | German Mafia (#12) | 7.393 | 995.344 |
| 86. | Roflors (#35) | 7.269 | 1.086.228 |
| 87. | Städtische Müllentsorgung (#99) | 7.233 | 763.534 |
| 88. | Multiverein e.V. (#4) | 6.990 | 938.118 |
| 89. | Germankings (#101) | 5.887 | 444.090 |
| 90. | sturm (#94) | 5.751 | 669.166 |
| 91. | Evil Knights (#80) | 5.617 | 833.140 |
| 92. | Kampfstern Galactica (#103) | 5.388 | 462.335 |
| 93. | Syndikat (#106) | 4.563 | 727.800 |
| 94. | Army of Spy Kids (#100) | 4.114 | 234.356 |
| 95. | 1.st Royal Command (#104) | 3.938 | 305.070 |
| 96. | Erbärmlich (#105) | 2.703 | 73.136 |
| 97. | Die neuen (#97) | 1.629 | 61.651 |
Zurück
