Statistiken von Runde 9:
Die größten Konzerne | ||||
Konzern | Fraktion | Land | Networth | |
1. | Shinra Corp. (#22) | NEB | 17.924 | 4.999.393 |
2. | SonnY (#68) | NEB | 16.000 | 3.828.672 |
3. | F-R-E-E-D-O-M (#31) | UIC | 15.924 | 4.526.645 |
4. | Frühstücksfernsehen (#22) | NEB | 15.164 | 3.368.190 |
5. | Cr4zY (#53) | SL | 15.000 | 3.914.325 |
6. | noob (#68) | BF | 14.682 | 5.226.145 |
7. | Devil (#68) | SL | 14.420 | 4.177.095 |
8. | MysticalStyles (#22) | UIC | 14.375 | 3.331.076 |
9. | Hobbitze (#22) | UIC | 13.195 | 3.257.655 |
10. | S H A I T A N (#69) | SL | 12.933 | 3.321.416 |
11. | unreality (#22) | UIC | 12.912 | 3.523.086 |
12. | Sanobub (#31) | UIC | 12.440 | 3.962.269 |
13. | Tricon (#53) | SL | 12.391 | 3.356.820 |
14. | Margon Dwyr (#22) | NEB | 12.261 | 3.277.835 |
15. | Spooz (#55) | SL | 12.046 | 3.027.874 |
16. | Schleck- (#72) | UIC | 11.999 | 3.049.381 |
17. | Kater Mikesch (#70) | UIC | 11.670 | 3.342.438 |
18. | Cornetto Whippy (#38) | SL | 11.545 | 2.303.291 |
19. | Dark Velvet (#31) | SL | 11.000 | 2.384.025 |
20. | Retep V (#53) | SL | 10.627 | 3.175.446 |
21. | Rumkotzer (#22) | SL | 10.549 | 2.670.693 |
22. | - SF - Wahnfried (#23) | SL | 10.414 | 2.609.173 |
23. | -FA- Gabriel (#18) | SL | 10.179 | 2.224.955 |
24. | Soylent Green (#17) | UIC | 10.100 | 2.650.913 |
25. | The Clan (#17) | NEB | 10.000 | 2.607.846 |
26. | G.eYe. (#53) | SL | 9.771 | 2.691.563 |
27. | Magnum P.I. (#45) | UIC | 9.619 | 2.490.167 |
28. | Cuminfamia (#17) | UIC | 9.566 | 2.585.192 |
29. | Unrumpf (#39) | BF | 9.300 | 2.632.757 |
30. | Crown royal (#59) | SL | 9.186 | 2.197.602 |
31. | Partyspaß (#39) | UIC | 9.100 | 2.314.758 |
32. | BlueLabel (#59) | SL | 9.067 | 2.443.901 |
33. | Blechbüchsengeneral (#70) | SL | 8.871 | 2.154.378 |
34. | Hellstorm Industries (#22) | BF | 8.833 | 2.353.745 |
35. | Warfactory (#19) | UIC | 8.692 | 1.979.583 |
36. | WillyBrandt (#33) | SL | 8.319 | 1.779.102 |
37. | Horus (#52) | SL | 8.243 | 1.906.494 |
38. | Zeatronics (#33) | UIC | 8.241 | 2.099.686 |
39. | AZAZEL (#69) | SL | 8.069 | 2.030.781 |
40. | Heidi (#45) | SL | 8.052 | 1.852.476 |
41. | Bukephalos (#22) | SL | 8.043 | 2.252.805 |
42. | ABIMELECH (#69) | NEB | 8.023 | 1.616.701 |
43. | kampson (#55) | SL | 8.005 | 1.783.218 |
44. | King_Of_Queens (#39) | SL | 8.000 | 2.248.579 |
45. | Knockando (#59) | NEB | 8.000 | 2.282.336 |
46. | Magnum 7 Sünden (#38) | UIC | 8.000 | 2.110.813 |
47. | Hildebrandt (#40) | NEB | 7.978 | 1.899.891 |
48. | -FA- Sachiel (#18) | UIC | 7.941 | 2.005.418 |
49. | gelb rot tod (#68) | SL | 7.898 | 1.862.673 |
50. | God is great (#31) | UIC | 7.890 | 2.124.169 |
51. | Macallen (#59) | NEB | 7.836 | 1.852.602 |
52. | HeisserGrog (#22) | BF | 7.835 | 2.226.620 |
53. | -FA- Karoz -SW- (#2) | SL | 7.786 | 1.735.300 |
54. | Don Corleone (#37) | NEB | 7.774 | 1.954.060 |
55. | Big Gum (#38) | SL | 7.706 | 1.547.976 |
56. | Surprise (#68) | SL | 7.698 | 1.607.106 |
57. | Bill Bo (#70) | UIC | 7.644 | 1.978.294 |
58. | -FA- Butator -SW- (#18) | BF | 7.618 | 2.080.553 |
59. | Flutschfinger Corps (#46) | SL | 7.554 | 1.828.054 |
60. | Kalle Wirsch (#70) | SL | 7.550 | 1.743.844 |
61. | Thot (#52) | SL | 7.412 | 1.724.134 |
62. | -FA- Hayyel (#2) | SL | 7.403 | 1.741.948 |
63. | Holsten AG (#33) | SL | 7.381 | 1.687.005 |
64. | DIABLO2 (#69) | NEB | 7.363 | 2.239.900 |
65. | -FA- Michael (#24) | SL | 7.294 | 1.552.389 |
66. | Chons (#52) | NEB | 7.266 | 2.012.167 |
67. | ephex (#62) | SL | 7.190 | 1.520.514 |
68. | Poly (#68) | NEB | 7.159 | 2.190.477 |
69. | Dr. Evil (#37) | UIC | 7.130 | 1.833.000 |
70. | Crime Inflation (#33) | NEB | 7.043 | 1.855.191 |
71. | -FA- Jophiel (#18) | SL | 7.008 | 1.542.366 |
72. | Imhotep (#52) | UIC | 7.000 | 1.851.723 |
73. | Erhardt (#37) | SL | 7.000 | 1.440.999 |
74. | Banff (#59) | BF | 6.983 | 1.794.009 |
75. | MacaoMandel (#46) | SL | 6.981 | 1.458.655 |
76. | Schlafstörungen (#48) | UIC | 6.967 | 1.448.210 |
77. | -.DF.-Heaven Inc. (#48) | SL | 6.965 | 1.552.813 |
78. | Nexus AG (#71) | UIC | 6.952 | 1.680.987 |
79. | ZOOM GFX-8 (#31) | UIC | 6.944 | 1.190.909 |
80. | Irgendson Raptyp (#68) | NEB | 6.909 | 1.309.060 |
81. | Garage Inc. (#31) | NEB | 6.905 | 1.874.461 |
82. | DDR-Productions-AG (#55) | SL | 6.883 | 1.405.086 |
83. | Ten for two (#46) | SL | 6.853 | 1.576.496 |
84. | 3..2..1..Meins (#54) | SL | 6.818 | 1.516.899 |
85. | II. inc (#53) | BF | 6.751 | 1.734.916 |
86. | -FA- Uriel (#24) | NEB | 6.749 | 1.202.782 |
87. | Monty Spinnerratz (#70) | SL | 6.691 | 2.046.111 |
88. | Luckys Farm (#19) | SL | 6.688 | 1.616.943 |
89. | -FA- Bariel -SW- (#18) | SL | 6.617 | 1.519.386 |
90. | Zwerg Industries (#37) | BF | 6.600 | 1.426.341 |
91. | Dimple (#59) | UIC | 6.574 | 1.709.216 |
92. | -SF- Ullrich (#51) | SL | 6.566 | 1.294.510 |
93. | Miami Vice (#45) | SL | 6.565 | 1.454.308 |
94. | Schattenhirsch Int. (#25) | SL | 6.547 | 1.413.894 |
95. | Calippo GmbH (#74) | SL | 6.546 | 1.574.185 |
96. | Brunswick-Bowling (#17) | SL | 6.500 | 1.463.219 |
97. | Nogk Empire (#37) | NEB | 6.500 | 1.363.662 |
98. | Urmel aus dem Eis (#70) | UIC | 6.479 | 1.852.776 |
99. | A.C.M.E Labs (#55) | SL | 6.440 | 1.458.327 |
100. | Schlupp (#70) | SL | 6.400 | 1.761.284 |
Zurück