Statistiken von Runde 11:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 182 (16,11%) |
| Nova Federation | 0 (0,00%) |
| Brute Force | 410 (36,28%) |
| Shadow Labs | 372 (32,92%) |
| United Industries Corporation | 166 (14,69%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 1130 |
| Angriffe Insgesamt | 35.329 |
| Spionageaktionen insgesamt | 180.782 |
| Land gekauft insgesamt | 2.684.117 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 423.867 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 2.146 ha |
Zurück
