Statistiken von Runde 11:
| Die größten Shadow Labs Konzerne | ||||
| Konzern | Fraktion | Land | Networth | |
| 1. | Egardorm (#61) | SL | 11.742 | 2.418.196 |
| 2. | Lange Nase (#20) | SL | 9.305 | 2.245.473 |
| 3. | Yuto Kigal (#22) | SL | 8.348 | 1.805.125 |
| 4. | Rush (#44) | SL | 8.259 | 1.702.424 |
| 5. | BabyChaos (#61) | SL | 8.198 | 2.007.937 |
| 6. | Metallica (#49) | SL | 7.984 | 2.266.867 |
| 7. | IronMaiden (#49) | SL | 7.932 | 1.984.563 |
| 8. | Kali (#58) | SL | 7.832 | 1.557.791 |
| 9. | Zimtsternl (#25) | SL | 7.670 | 1.637.919 |
| 10. | Bit-4-Fun (#37) | SL | 7.500 | 1.971.309 |
| 11. | Coesfelder Str. (#20) | SL | 7.468 | 1.796.010 |
| 12. | -WW- Die Waltons (#123) | SL | 7.291 | 1.722.054 |
| 13. | ACDC (#49) | SL | 7.004 | 1.738.300 |
| 14. | Füchschen Brauerei (#21) | SL | 7.000 | 1.412.843 |
| 15. | Unschuld vom Lande (#12) | SL | 6.750 | 1.436.405 |
| 16. | Nataku (#22) | SL | 6.748 | 1.632.366 |
| 17. | Biolatsche (#46) | SL | 6.643 | 1.468.490 |
| 18. | Anna K.Emmerick (#20) | SL | 6.600 | 1.601.598 |
| 19. | Knecht Ruprecht (#61) | SL | 6.552 | 1.694.520 |
| 20. | Ares (#27) | SL | 6.503 | 1.464.249 |
| 21. | Glühwein (#60) | SL | 6.297 | 1.646.708 |
| 22. | Walhalla (#5) | SL | 6.228 | 1.492.442 |
| 23. | PearlJam Ind. (#49) | SL | 6.000 | 1.440.199 |
| 24. | Kindergarten AG (#72) | SL | 6.000 | 1.487.745 |
| 25. | Special Forces (#6) | SL | 6.000 | 1.214.691 |
| 26. | Jason Bourne (#37) | SL | 6.000 | 1.316.893 |
| 27. | Winter (#75) | SL | 6.000 | 1.387.943 |
| 28. | Crazy Credits inc. (#29) | SL | 6.000 | 1.226.756 |
| 29. | Seiishirou Aoki (#34) | SL | 5.999 | 1.308.180 |
| 30. | Bananarama (#38) | SL | 5.968 | 1.160.735 |
| 31. | Revenge (#37) | SL | 5.919 | 1.594.813 |
| 32. | Handy Schlumpf (#14) | SL | 5.905 | 1.219.317 |
| 33. | Lawrence Cock (#15) | SL | 5.804 | 1.224.749 |
| 34. | Kid Dong (#15) | SL | 5.774 | 1.234.480 |
| 35. | retropower (#66) | SL | 5.715 | 1.217.325 |
| 36. | Schädelsammler (#61) | SL | 5.681 | 1.316.149 |
| 37. | Jim Stecher (#15) | SL | 5.635 | 1.328.835 |
| 38. | Carinthiankillers (#12) | SL | 5.632 | 1.306.734 |
| 39. | Baobhan-Sith (#58) | SL | 5.600 | 1.113.481 |
| 40. | Salvatore Ding (#15) | SL | 5.600 | 1.222.083 |
| 41. | Scottish Scientists (#47) | SL | 5.568 | 1.499.611 |
| 42. | Coyote Sunrise (#6) | SL | 5.509 | 1.262.932 |
| 43. | Christbaumpflücker (#25) | SL | 5.506 | 1.406.134 |
| 44. | Königsbacher Brau. (#21) | SL | 5.500 | 1.228.368 |
| 45. | Officio Assassinorum (#30) | SL | 5.500 | 1.221.462 |
| 46. | Duncan Industries (#38) | SL | 5.500 | 1.215.207 |
| 47. | -WW- ODDWORLD (#123) | SL | 5.316 | 1.364.734 |
| 48. | Pandora (#71) | SL | 5.300 | 1.305.024 |
| 49. | Whispering Woods (#38) | SL | 5.244 | 1.186.081 |
| 50. | Cybertec (#41) | SL | 5.180 | 1.177.792 |
| 51. | Crime Inflation (#5) | SL | 5.144 | 1.117.559 |
| 52. | Frederic Latte (#15) | SL | 5.000 | 1.170.931 |
| 53. | TB-Woodfield (#43) | SL | 5.000 | 1.073.630 |
| 54. | Morbid Angel (#10) | SL | 5.000 | 1.090.090 |
| 55. | Napalm Death (#10) | SL | 5.000 | 1.114.832 |
| 56. | Sternlespeier Inc. (#48) | SL | 4.900 | 1.156.808 |
| 57. | Torti Schlumpf (#14) | SL | 4.900 | 1.133.228 |
| 58. | Vegeta (#52) | SL | 4.859 | 1.069.550 |
| 59. | Dark Rose (#65) | SL | 4.818 | 1.253.622 |
| 60. | Goldlöckchen (#25) | SL | 4.800 | 994.944 |
| 61. | TB-Death Smoker (#43) | SL | 4.800 | 1.143.190 |
| 62. | Diabolic Inc. (#12) | SL | 4.779 | 1.197.124 |
| 63. | Pflaumtoffel (#25) | SL | 4.689 | 1.155.994 |
| 64. | TPM-Store (#72) | SL | 4.650 | 1.213.831 |
| 65. | Moon Cried Tears (#29) | SL | 4.600 | 942.172 |
| 66. | Volksarmee der DDR (#57) | SL | 4.584 | 1.170.710 |
| 67. | BrainsMadLabs (#50) | SL | 4.566 | 1.014.661 |
| 68. | Hazels Zaubersprüche (#50) | SL | 4.554 | 1.003.296 |
| 69. | Christstollen Inc. (#60) | SL | 4.483 | 1.269.119 |
| 70. | Klassenkasper (#7) | SL | 4.480 | 1.261.038 |
| 71. | Gossamer Gurken GmbH (#50) | SL | 4.466 | 1.018.382 |
| 72. | -GB- Bussibär (#59) | SL | 4.438 | 906.444 |
| 73. | Daikin Europe NV (#65) | SL | 4.399 | 961.567 |
| 74. | Hades (#42) | SL | 4.357 | 939.227 |
| 75. | Adonis (#27) | SL | 4.307 | 965.463 |
| 76. | Christbaumkugeln Inc (#48) | SL | 4.303 | 918.368 |
| 77. | Kara (#46) | SL | 4.269 | 1.072.911 |
| 78. | Kinder des Drachens (#11) | SL | 4.217 | 928.787 |
| 79. | No_1. (#70) | SL | 4.168 | 951.011 |
| 80. | ICH KG (#41) | SL | 4.119 | 909.289 |
| 81. | Terror-Chef (#52) | SL | 4.105 | 852.020 |
| 82. | Rent a Spy (#52) | SL | 4.104 | 887.857 |
| 83. | Depth Charge (#19) | SL | 4.103 | 885.097 |
| 84. | Andy die Eichel (#114) | SL | 4.095 | 731.136 |
| 85. | ZZTOP (#11) | SL | 4.080 | 904.780 |
| 86. | Reibekuchen (#48) | SL | 4.038 | 855.033 |
| 87. | -.HFO.- HeinzRühmann (#51) | SL | 4.000 | 818.909 |
| 88. | Dioxin (#52) | SL | 4.000 | 801.710 |
| 89. | Low Rider (#52) | SL | 4.000 | 801.047 |
| 90. | -WW- Raccoon (#53) | SL | 3.926 | 873.785 |
| 91. | Hunter-N (#38) | SL | 3.926 | 857.419 |
| 92. | Eurosoft (#70) | SL | 3.925 | 875.541 |
| 93. | Black Dragon AG (#76) | SL | 3.923 | 740.609 |
| 94. | -.HFO.- Jonny Depp (#51) | SL | 3.898 | 823.688 |
| 95. | P.S.R. (#76) | SL | 3.881 | 703.045 |
| 96. | Seemann corp. (#70) | SL | 3.872 | 817.267 |
| 97. | jugendforscht (#8) | SL | 3.869 | 826.104 |
| 98. | Swissphone (#71) | SL | 3.831 | 874.712 |
| 99. | Danger LTD (#74) | SL | 3.826 | 766.756 |
| 100. | HellFire Unlimited (#39) | SL | 3.771 | 783.379 |
Zurück
