Statistiken von Runde 11:
Die stärksten Konzerne | ||||
Konzern | Fraktion | Land | Networth | |
1. | Kamui Shirou (#34) | UIC | 11.475 | 2.754.346 |
2. | Egardorm (#61) | SL | 11.742 | 2.418.196 |
3. | The A-Team (#135) | BF | 6.527 | 2.365.777 |
4. | UIC-Virgine (#47) | UIC | 8.999 | 2.313.292 |
5. | Pure Power (#95) | NEB | 10.478 | 2.279.547 |
6. | Metallica (#49) | SL | 7.984 | 2.266.867 |
7. | Lange Nase (#20) | SL | 9.305 | 2.245.473 |
8. | Lighthouse (#41) | NEB | 7.997 | 2.149.711 |
9. | PLA (#57) | NEB | 9.000 | 2.091.664 |
10. | Die Rektal-Qual (#23) | BF | 6.500 | 2.055.824 |
11. | Becks Brauerei (#21) | UIC | 8.650 | 2.049.402 |
12. | Terra Corporation (#37) | NEB | 7.765 | 2.029.839 |
13. | BabyChaos (#61) | SL | 8.198 | 2.007.937 |
14. | IronMaiden (#49) | SL | 7.932 | 1.984.563 |
15. | Bit-4-Fun (#37) | SL | 7.500 | 1.971.309 |
16. | L.A.P.D. (#72) | NEB | 7.251 | 1.927.554 |
17. | Korn (#49) | UIC | 7.800 | 1.903.289 |
18. | 12 Stones (#49) | BF | 7.422 | 1.844.874 |
19. | KommandoTruppe (#7) | BF | 7.296 | 1.838.257 |
20. | Yuto Kigal (#22) | SL | 8.348 | 1.805.125 |
21. | Coesfelder Str. (#20) | SL | 7.468 | 1.796.010 |
22. | BlaseHaseAggroCorp. (#86) | NEB | 7.007 | 1.782.673 |
23. | Networks Europe AG (#6) | NEB | 7.266 | 1.768.476 |
24. | Black Sabbath (#49) | UIC | 6.800 | 1.759.290 |
25. | Clawfinger (#49) | UIC | 8.150 | 1.749.419 |
26. | ACDC (#49) | SL | 7.004 | 1.738.300 |
27. | Köter (#7) | BF | 6.823 | 1.726.494 |
28. | -WW- Die Waltons (#123) | SL | 7.291 | 1.722.054 |
29. | Teflon (#95) | BF | 6.800 | 1.720.289 |
30. | Schlukwech (#37) | BF | 6.710 | 1.717.502 |
31. | Rush (#44) | SL | 8.259 | 1.702.424 |
32. | -WW- Der Waschbär (#53) | UIC | 6.040 | 1.700.911 |
33. | Knecht Ruprecht (#61) | SL | 6.552 | 1.694.520 |
34. | Glühwein (#60) | SL | 6.297 | 1.646.708 |
35. | HammerFall (#49) | NEB | 5.458 | 1.645.227 |
36. | Zimtsternl (#25) | SL | 7.670 | 1.637.919 |
37. | Nataku (#22) | SL | 6.748 | 1.632.366 |
38. | SWISSLOGIOSTICS (#112) | BF | 4.414 | 1.626.504 |
39. | Kusanagi Shiyuu (#22) | BF | 5.515 | 1.609.964 |
40. | Anna K.Emmerick (#20) | SL | 6.600 | 1.601.598 |
41. | Revenge (#37) | SL | 5.919 | 1.594.813 |
42. | Kakyou Kuduki (#22) | UIC | 7.525 | 1.581.546 |
43. | Da Hara inc. (#3) | BF | 5.961 | 1.577.458 |
44. | Kali (#58) | SL | 7.832 | 1.557.791 |
45. | Schönheitschirugie (#72) | UIC | 6.500 | 1.521.973 |
46. | Giga Park (#20) | BF | 5.000 | 1.504.943 |
47. | Rächer-mit-Becher (#95) | NEB | 5.850 | 1.504.758 |
48. | Scottish Scientists (#47) | SL | 5.568 | 1.499.611 |
49. | Walhalla (#5) | SL | 6.228 | 1.492.442 |
50. | Wildpferdefang (#20) | BF | 5.800 | 1.491.226 |
51. | Kindergarten AG (#72) | SL | 6.000 | 1.487.745 |
52. | Anneliese Schmidt (#23) | BF | 5.000 | 1.487.288 |
53. | Knöchelgühler (#23) | NEB | 8.000 | 1.485.418 |
54. | Biolatsche (#46) | SL | 6.643 | 1.468.490 |
55. | Ares (#27) | SL | 6.503 | 1.464.249 |
56. | Eurynome (#58) | BF | 5.000 | 1.460.121 |
57. | Zeatronics (#5) | UIC | 6.500 | 1.458.663 |
58. | QueenS (#20) | BF | 5.553 | 1.451.097 |
59. | Fuma Monou (#22) | UIC | 5.228 | 1.441.174 |
60. | PearlJam Ind. (#49) | SL | 6.000 | 1.440.199 |
61. | Unschuld vom Lande (#12) | SL | 6.750 | 1.436.405 |
62. | Linkin Park (#49) | NEB | 7.241 | 1.414.074 |
63. | Füchschen Brauerei (#21) | SL | 7.000 | 1.412.843 |
64. | Christbaumpflücker (#25) | SL | 5.506 | 1.406.134 |
65. | Schlaubi Schlumpf (#14) | BF | 4.999 | 1.395.957 |
66. | Winter (#75) | SL | 6.000 | 1.387.943 |
67. | Bürgermeister (#20) | BF | 5.118 | 1.367.264 |
68. | -WW- ODDWORLD (#123) | SL | 5.316 | 1.364.734 |
69. | St. Viktor (#20) | BF | 5.442 | 1.342.349 |
70. | Jim Stecher (#15) | SL | 5.635 | 1.328.835 |
71. | Jason Bourne (#37) | SL | 6.000 | 1.316.893 |
72. | Schädelsammler (#61) | SL | 5.681 | 1.316.149 |
73. | Seiishirou Aoki (#34) | SL | 5.999 | 1.308.180 |
74. | Carinthiankillers (#12) | SL | 5.632 | 1.306.734 |
75. | Pandora (#71) | SL | 5.300 | 1.305.024 |
76. | Relaxo (#37) | BF | 5.900 | 1.302.362 |
77. | Rübezahl (#123) | BF | 4.611 | 1.302.335 |
78. | Herr der Finsternis (#123) | BF | 4.411 | 1.300.750 |
79. | Christstollen Inc. (#60) | SL | 4.483 | 1.269.119 |
80. | Vucub-Caquix (#58) | BF | 5.500 | 1.268.638 |
81. | Coyote Sunrise (#6) | SL | 5.509 | 1.262.932 |
82. | Klassenkasper (#7) | SL | 4.480 | 1.261.038 |
83. | Dark Rose (#65) | SL | 4.818 | 1.253.622 |
84. | Beat Sheep (#71) | BF | 5.485 | 1.249.418 |
85. | Abra (#37) | BF | 5.500 | 1.246.628 |
86. | DüB (#20) | BF | 5.137 | 1.243.732 |
87. | Lebkuchenherz (#25) | BF | 4.032 | 1.238.869 |
88. | Kid Dong (#15) | SL | 5.774 | 1.234.480 |
89. | Schindler (#63) | UIC | 5.169 | 1.229.017 |
90. | Königsbacher Brau. (#21) | SL | 5.500 | 1.228.368 |
91. | Crazy Credits inc. (#29) | SL | 6.000 | 1.226.756 |
92. | Lawrence Cock (#15) | SL | 5.804 | 1.224.749 |
93. | Salvatore Ding (#15) | SL | 5.600 | 1.222.083 |
94. | Officio Assassinorum (#30) | SL | 5.500 | 1.221.462 |
95. | Handy Schlumpf (#14) | SL | 5.905 | 1.219.317 |
96. | retropower (#66) | SL | 5.715 | 1.217.325 |
97. | Duncan Industries (#38) | SL | 5.500 | 1.215.207 |
98. | Special Forces (#6) | SL | 6.000 | 1.214.691 |
99. | TPM-Store (#72) | SL | 4.650 | 1.213.831 |
100. | Diabolic Inc. (#12) | SL | 4.779 | 1.197.124 |
Zurück