Statistiken von Runde 11:
Die größten Syndikate | |||
Syndikat | Land | Networth | |
1. | Kings of Metall (#49) | 71.791 | 17.746.102 |
2. | Dülmener Hochburg (#20) | 60.278 | 15.229.029 |
3. | -WoD- Special Edition 2005 (#37) | 57.161 | 14.137.847 |
4. | Nirvana - Shadow in the Darkness (#61) | 50.660 | 11.273.225 |
5. | Team Schlachtfest - We protect. We serve. We care. (#25) | 46.510 | 10.992.290 |
6. | Gina Wild wünscht einen guten Rutsch ins neue Jahr (#15) | 45.312 | 9.972.541 |
7. | Sieben (#7) | 41.021 | 11.554.779 |
8. | Die Schlümpfe (#14) | 39.027 | 8.697.540 |
9. | Erddrachen (#22) | 38.472 | 9.264.627 |
10. | The Incredibles (#41) | 36.635 | 8.219.402 |
11. | Auf dem Weg zum Olymp (#27) | 35.888 | 7.813.583 |
12. | Nürnberger Christkindlesmarkt (#60) | 35.886 | 8.413.181 |
13. | PanzerKnackerbande (#52) | 35.800 | 7.339.533 |
14. | Bad Boys - bravery calls our name (#29) | 35.202 | 7.851.058 |
15. | Nürnberger Christkindlesmarkt (#48) | 33.717 | 7.322.503 |
16. | Kindergarten der Vampire (#71) | 33.387 | 8.895.648 |
17. | Transformers (#19) | 32.469 | 6.626.443 |
18. | Economica (#12) | 32.023 | 6.841.850 |
19. | A.C.M.E. - hintern-versohlungs-division (#50) | 31.706 | 7.439.205 |
20. | gelb - rot - Halle (#23) | 30.663 | 7.533.871 |
21. | Bad Boys 2005 (#66) | 30.567 | 6.609.347 |
22. | Bad Boys (#38) | 30.350 | 6.549.949 |
23. | Apologie des Teufels (#58) | 29.498 | 5.846.606 |
24. | 5 BierBarone- Und der Kampf mit dem Weihnachtsbaum (#21) | 29.280 | 6.583.849 |
25. | Tempel der Lüste (#70) | 29.188 | 6.608.431 |
26. | Smokers United (#11) | 29.015 | 6.066.524 |
27. | Bündnis der Grossverdiener (#65) | 28.440 | 6.517.432 |
28. | Bunter Haufen (#6) | 27.521 | 6.453.403 |
29. | -GB- Ghostbears (#59) | 27.266 | 5.468.106 |
30. | Wildernde Waschbären (#53) | 27.209 | 6.394.913 |
31. | 3 F (#76) | 26.439 | 4.824.866 |
32. | Was fürn Haufen Chaoten (#47) | 25.141 | 6.311.857 |
33. | Große Männer (#95) | 25.141 | 5.624.333 |
34. | GdR - die 5 Halben (#5) | 24.967 | 5.790.971 |
35. | Gods Playground (#72) | 24.401 | 6.151.103 |
36. | Bad Boys - Wir bestimmen euer Schicksal (#46) | 24.148 | 5.692.887 |
37. | Greek OldStars Alliance (#42) | 24.035 | 5.391.158 |
38. | Inner Syndicate Learning Programm (#8) | 23.721 | 5.052.472 |
39. | -.HFO.- Jetzt wird geschauspielert (#24) | 23.495 | 6.151.358 |
40. | Syndicate of Revolution (#102) | 22.913 | 4.654.689 |
41. | BlueScreen Syn 67 nur Du bist dran (#123) | 22.889 | 5.823.925 |
42. | Illuminati - Himmelsdrachen (#34) | 22.270 | 4.890.660 |
43. | -.HFO.- Jetzt wird geschauspielert II (#51) | 21.565 | 4.776.693 |
44. | Symphonie der Vernichtung (#10) | 20.692 | 4.803.534 |
45. | ICB - Irre Chaos Bande (#33) | 20.570 | 4.341.811 |
46. | Windows - Wir lassens krachen (#67) | 20.421 | 4.994.107 |
47. | Schattenwurf (#57) | 20.339 | 5.064.548 |
48. | Imperius Dominatus (#30) | 19.676 | 5.008.965 |
49. | TOMCATS (#39) | 19.188 | 3.622.082 |
50. | Streetfighters (#69) | 19.013 | 3.302.326 |
51. | Linux-Der Absturz ist sicher (#79) | 18.761 | 3.159.729 |
52. | Tripple Strike (#88) | 18.359 | 2.911.991 |
53. | Heisser Grog (#31) | 17.703 | 3.724.599 |
54. | Global Playaz (#97) | 17.491 | 2.794.675 |
55. | die spitzen 10 (#85) | 17.023 | 2.844.137 |
56. | Keksfabrik (#36) | 16.268 | 2.245.004 |
57. | Vier Jahreszeiten (#75) | 16.103 | 3.890.052 |
58. | Die Bäcker (#2) | 15.884 | 3.399.203 |
59. | Die schorfigen 5 (#63) | 15.678 | 3.307.665 |
60. | United Cyber Troops (#64) | 15.583 | 2.149.252 |
61. | Pornofabrik 2 - We will Fight - (#55) | 15.422 | 2.878.636 |
62. | Explosive Energy Movement (#81) | 14.844 | 2.249.770 |
63. | One Strike (#86) | 14.562 | 2.902.094 |
64. | Double Strike (#87) | 14.391 | 1.797.264 |
65. | Special Forces of Syndicates (#13) | 14.378 | 2.212.515 |
66. | Underground Fighter (#91) | 14.120 | 1.838.077 |
67. | Wir ham noch lange nicht genug (#45) | 13.798 | 2.122.847 |
68. | Global Operations (#105) | 13.782 | 1.989.456 |
69. | LORDS OF THE WEED (#107) | 13.773 | 1.956.039 |
70. | Drogenbarone (#1) | 13.731 | 1.436.375 |
71. | The Firm (#96) | 13.697 | 1.914.746 |
72. | Revenge of the Metal Angels (#111) | 13.468 | 1.756.056 |
73. | Namen sind nur Schall und Rauch (#43) | 13.182 | 2.693.386 |
74. | Die Elite (#108) | 13.023 | 1.452.015 |
75. | Bunter Haufen (#93) | 12.981 | 1.984.520 |
76. | Made Feed Kill Repeat (#98) | 12.970 | 2.141.986 |
77. | Die Schneemänner (#40) | 12.769 | 2.463.187 |
78. | Rule The World (#82) | 12.525 | 1.384.779 |
79. | Black Hawks (#16) | 12.423 | 1.619.007 |
80. | La Casa Nostra (#80) | 12.345 | 1.628.516 |
81. | Klein und gemein (#74) | 12.268 | 2.116.367 |
82. | NWO - New World Order (#92) | 12.247 | 1.753.034 |
83. | The NEW Mystic Creatures (#62) | 11.392 | 2.151.294 |
84. | United Steel Works (#18) | 11.274 | 1.327.315 |
85. | No Risk No Fun (#101) | 11.187 | 1.422.740 |
86. | Drum and Bass Arena (#9) | 10.912 | 1.623.059 |
87. | Die Nervenheilanstalt (#110) | 10.895 | 1.044.131 |
88. | Komische Typen (#35) | 10.879 | 1.470.758 |
89. | Die Teppichratten (#83) | 10.873 | 1.021.554 |
90. | DesertCombat (#117) | 10.863 | 1.291.202 |
91. | Kadaververwertungsanstalt (#100) | 10.503 | 1.520.889 |
92. | Ein frohes jahr 2005 (#44) | 10.497 | 1.813.322 |
93. | Wer will nen att (#112) | 10.219 | 2.600.588 |
94. | New Order Syndikat (#3) | 9.995 | 2.128.453 |
95. | auf dem weg zum ersten platz (#84) | 9.950 | 1.325.053 |
96. | Copenrath und Wiese (#113) | 9.695 | 884.576 |
97. | Aquarium (#103) | 9.417 | 1.181.540 |
98. | Fürstentum Weser (#73) | 9.189 | 879.851 |
99. | WWW - World Wide War (#106) | 9.177 | 674.268 |
100. | Out of War - Strikes back (#129) | 9.085 | 719.259 |
Zurück