Statistiken von Runde 64:
| Die größten United Industries Corporation Konzerne | ||||
| Konzern | Fraktion | Land | Networth | |
| 1. | Agent Akainu (#8) | UIC | 24.108 | 11.015.029 |
| 2. | Agent DragonDisgrace (#8) | UIC | 23.020 | 11.491.728 |
| 3. | Rohrstock (#6) | UIC | 21.311 | 9.786.254 |
| 4. | Rohrreiniger (#6) | UIC | 19.791 | 9.211.548 |
| 5. | Agent S.P.Q.L. (#8) | UIC | 19.675 | 8.907.546 |
| 6. | Agent Flopernikus (#8) | UIC | 19.591 | 8.977.143 |
| 7. | Agent DragonEye (#8) | UIC | 18.874 | 8.165.290 |
| 8. | Agent Ninja (#8) | UIC | 18.006 | 7.536.442 |
| 9. | Agent Deemah (#8) | UIC | 16.852 | 6.243.179 |
| 10. | Agent DragonForce (#8) | UIC | 16.372 | 5.701.469 |
| 11. | Kinderarzt (#16) | UIC | 14.196 | 4.566.903 |
| 12. | DragonBait (#1) | UIC | 14.133 | 5.230.035 |
| 13. | Agent Lotus (#8) | UIC | 13.249 | 3.565.667 |
| 14. | Drache (#2) | UIC | 12.880 | 5.447.511 |
| 15. | Biotin (#3) | UIC | 12.525 | 6.354.377 |
| 16. | Incentive Inc. (#19) | UIC | 12.392 | 4.449.639 |
| 17. | Mäh (#5) | UIC | 12.194 | 5.217.123 |
| 18. | Chirug (#16) | UIC | 12.072 | 3.708.097 |
| 19. | Like A Boss (#5) | UIC | 11.816 | 4.367.849 |
| 20. | Niacin (#3) | UIC | 11.813 | 5.158.094 |
| 21. | Challenge Accepted (#5) | UIC | 11.784 | 3.608.480 |
| 22. | Captain (#17) | UIC | 11.445 | 3.568.637 |
| 23. | Boom (#20) | UIC | 10.073 | 3.949.529 |
| 24. | Agent Freisinn (#8) | UIC | 9.152 | 2.877.693 |
| 25. | Hydrokultur (#11) | UIC | 9.000 | 3.079.727 |
| 26. | Sprache (#11) | UIC | 8.921 | 2.572.687 |
| 27. | Marsu (#20) | UIC | 8.809 | 3.522.547 |
| 28. | Ratzbatz (#10) | UIC | 8.612 | 2.470.883 |
| 29. | John Doe (#18) | UIC | 8.540 | 3.338.097 |
| 30. | Urologe (#16) | UIC | 8.500 | 3.040.400 |
| 31. | Oswald Grübel (#13) | UIC | 8.300 | 2.793.828 |
| 32. | lightgoldenrodyellow (#9) | UIC | 8.296 | 2.586.655 |
| 33. | Blubberutsch (#19) | UIC | 8.226 | 2.575.559 |
| 34. | BlackRock corp. (#12) | UIC | 8.068 | 2.593.630 |
| 35. | tvbrthbv (#20) | UIC | 8.040 | 3.069.507 |
| 36. | -PL-In_Flames (#14) | UIC | 8.005 | 2.540.220 |
| 37. | Midnightblue (#9) | UIC | 8.000 | 3.287.716 |
| 38. | Cobalamin (#3) | UIC | 7.990 | 2.348.572 |
| 39. | Scherämie Basgall (#17) | UIC | 7.840 | 3.025.153 |
| 40. | King Elektronics (#5) | UIC | 7.700 | 2.490.439 |
| 41. | Vincerator (#18) | UIC | 7.695 | 2.502.891 |
| 42. | Business Cat (#5) | UIC | 7.588 | 3.019.418 |
| 43. | Symbiotikum (#19) | UIC | 7.550 | 2.696.287 |
| 44. | Calcitriol (#3) | UIC | 7.400 | 2.486.387 |
| 45. | pupsknoten (#19) | UIC | 7.301 | 2.164.705 |
| 46. | Pissgelb (#9) | UIC | 7.073 | 2.220.748 |
| 47. | Vitamin C (#3) | UIC | 6.313 | 2.384.406 |
| 48. | Cynergierohr (#6) | UIC | 6.179 | 1.762.801 |
| 49. | Gastroenterologe (#16) | UIC | 6.105 | 2.290.807 |
| 50. | Underground Cookies (#1) | UIC | 6.006 | 2.410.692 |
| 51. | Frauenarzt (#16) | UIC | 5.696 | 1.660.193 |
| 52. | Devil Inside (#10) | UIC | 5.127 | 1.012.757 |
| 53. | -PL- Evanescence (#14) | UIC | 5.013 | 1.601.045 |
| 54. | Sheep Ltd. (#15) | UIC | 5.002 | 1.950.592 |
| 55. | Aye-Aye (#10) | UIC | 5.000 | 2.231.883 |
| 56. | Galadhrim (#2) | UIC | 4.941 | 1.771.224 |
| 57. | Rot (#9) | UIC | 4.823 | 2.348.623 |
| 58. | J. B. Grenouille (#13) | UIC | 4.750 | 1.516.480 |
| 59. | Pentex Inc. (#16) | UIC | 4.723 | 1.267.549 |
| 60. | BlaaacK (#13) | UIC | 3.200 | 1.085.987 |
| 61. | Rohrnecker (#6) | UIC | 3.175 | 721.313 |
| 62. | Dr. Med. Den Rasen (#16) | UIC | 3.000 | 880.196 |
| 63. | Willie Wichtigtuer (#19) | UIC | 3.000 | 1.029.300 |
| 64. | SEWOA COMPANY (#15) | UIC | 2.331 | 761.169 |
| 65. | Fließband (#11) | UIC | 2.081 | 702.746 |
| 66. | Hippie Showtime (#17) | UIC | 2.024 | 781.241 |
| 67. | Zahnarzt (#16) | UIC | 2.000 | 514.500 |
| 68. | DTT (#15) | UIC | 1.404 | 134.025 |
| 69. | Spaetzuender (#20) | UIC | 1.280 | 332.697 |
| 70. | apm Ltd (#17) | UIC | 1.200 | 251.502 |
| 71. | GLK (#2) | UIC | 1.100 | 317.410 |
| 72. | RobsnPloppsnFloppsn (#14) | UIC | 997 | 116.793 |
| 73. | KuhConsultantsInc (#18) | UIC | 806 | 172.024 |
| 74. | Tus Koblenz (#13) | UIC | 650 | 32.000 |
| 75. | Pommes Industri (#17) | UIC | 450 | 30.400 |
| 76. | Shawn AG (#17) | UIC | 400 | 16.000 |
| 77. | Brom Industries (#18) | UIC | 400 | 24.000 |
Zurück
