Statistiken von Runde 64:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 37 (12,46%) |
| Nova Federation | 34 (11,45%) |
| Brute Force | 56 (18,86%) |
| Shadow Labs | 93 (31,31%) |
| United Industries Corporation | 77 (25,93%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 297 |
| Angriffe Insgesamt | 1.474 |
| Spionageaktionen insgesamt | 89.373 |
| Land gekauft insgesamt | 2.043.405 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 2.565.678 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 6.913 ha |
Zurück
