Statistiken von Runde 39:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 0 (0,00%) |
| Nova Federation | 163 (18,54%) |
| Brute Force | 213 (24,23%) |
| Shadow Labs | 289 (32,88%) |
| United Industries Corporation | 214 (24,35%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 879 |
| Angriffe Insgesamt | 11.598 |
| Spionageaktionen insgesamt | 285.234 |
| Land gekauft insgesamt | 2.820.446 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 1.117.079 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 3.545 ha |
Zurück
