Statistiken von Runde 39:
| Die größten Syndikate | |||
| Syndikat | Land | Networth | |
| 1. | ._. ._. ._. ._. ._. ._. ._. (#10) | 132.161 | 46.137.826 |
| 2. | Dragon Riders (#28) | 125.964 | 44.371.322 |
| 3. | Die Nürnies (#14) | 124.083 | 44.367.543 |
| 4. | Dystopia (#12) | 103.221 | 36.050.115 |
| 5. | Helden unserer Kindheit (#5) | 100.561 | 35.213.560 |
| 6. | Aus Leidenschaft Lila (#27) | 98.761 | 34.323.163 |
| 7. | Deine Mudder (#1) | 93.887 | 34.964.565 |
| 8. | -X- (#9) | 89.086 | 29.595.718 |
| 9. | DUG - Mit 14 Mann auf der Zielgeraden (#8) | 77.328 | 24.905.586 |
| 10. | KooManDoKrüppelKeile - für mehr geheule im forum.. (#23) | 69.205 | 23.904.232 |
| 11. | Pink Floyd (#13) | 66.415 | 22.405.192 |
| 12. | Alt wie ein Baum (#4) | 63.856 | 18.917.952 |
| 13. | DUG - Die Unbeugsamen Gallier (#2) | 63.215 | 21.490.199 |
| 14. | König Schwartus und die Schwafelrunde (#33) | 61.254 | 20.989.768 |
| 15. | Dragon Riders (#34) | 59.734 | 20.731.013 |
| 16. | Die Götter (#26) | 58.576 | 18.227.766 |
| 17. | Wir sind 16 mal besser als ihr (#16) | 55.082 | 16.023.408 |
| 18. | Paranoide Rasselbande (#47) | 53.705 | 17.963.719 |
| 19. | die unkreativen (#29) | 51.295 | 17.158.146 |
| 20. | Chirurgische Präzision (#35) | 51.091 | 17.531.266 |
| 21. | True Story (#50) | 50.947 | 15.169.965 |
| 22. | Die letzten werden die Ersten sein (#49) | 50.276 | 14.323.621 |
| 23. | Der Plattenladen (#7) | 48.983 | 14.867.396 |
| 24. | DUG - Die unberechenbaren Goten (#18) | 48.756 | 16.209.419 |
| 25. | Komm in fahrt mit Hansa Pils (#38) | 47.547 | 15.739.370 |
| 26. | JoJoPower (#20) | 47.190 | 15.317.061 |
| 27. | Die Yrr (#36) | 47.025 | 14.378.741 |
| 28. | ._.freundliche Terrororganisation._. (#44) | 46.297 | 14.382.284 |
| 29. | Syndikat (#46) | 45.665 | 13.454.624 |
| 30. | Pro absteige (#41) | 45.165 | 12.758.167 |
| 31. | Wir streiken (#24) | 44.512 | 12.906.923 |
| 32. | Special Force (#15) | 43.388 | 12.875.936 |
| 33. | Area (#51) | 42.784 | 12.238.807 |
| 34. | true Randoms (#52) | 42.356 | 12.090.223 |
| 35. | Die Bruderschaft (#39) | 40.820 | 11.415.047 |
| 36. | Die Hippie Kommune (#45) | 40.749 | 13.425.755 |
| 37. | Ich hab ein Privatleben (#3) | 40.516 | 11.198.792 |
| 38. | Schall und Rauch (#43) | 38.549 | 11.078.037 |
| 39. | CreditPharmaCorporation (#55) | 37.825 | 10.889.012 |
| 40. | The Agency (#19) | 37.815 | 11.614.262 |
| 41. | Diktatur der Demoktratiebefürworter (#32) | 36.926 | 10.784.688 |
| 42. | Super Syndicate Smash Bros. (#30) | 34.353 | 9.435.177 |
| 43. | Trophäenjäger (#31) | 33.891 | 9.498.106 |
| 44. | Syndikat (#53) | 32.754 | 8.451.902 |
| 45. | Whisky benebelt DICH (#6) | 32.635 | 10.210.971 |
| 46. | Shadow-Troops (#25) | 32.200 | 9.759.615 |
| 47. | Krasse Männer (#54) | 32.126 | 8.299.445 |
| 48. | 30 schizophrene (#17) | 31.655 | 7.976.458 |
| 49. | Vorratsdatenspeicherung (#37) | 30.508 | 10.014.581 |
| 50. | synd wir nicht alle ein bisschen.... (#22) | 30.260 | 8.610.286 |
| 51. | War Lordz (#42) | 30.233 | 8.389.631 |
| 52. | Es schlägt 40 (#40) | 28.696 | 7.545.054 |
| 53. | Der gewürfelte Haufen (#11) | 28.462 | 8.392.435 |
| 54. | Rache-Engel rot ins Rundenende (#48) | 26.341 | 8.811.002 |
| 55. | Syndikat (#57) | 25.584 | 6.574.979 |
| 56. | Syndikat (#21) | 22.326 | 7.290.973 |
| 57. | So nun werden wir Aktiv (#56) | 20.199 | 5.109.355 |
| 58. | Syndikat (#63) | 18.866 | 3.436.304 |
| 59. | Syndikat (#58) | 17.744 | 3.043.185 |
| 60. | Rollin - YES WE CAN (#64) | 17.654 | 3.911.604 |
| 61. | Syndikat (#59) | 16.177 | 3.519.158 |
| 62. | Fluks seins (#61) | 15.718 | 3.384.194 |
| 63. | Löcher im Sozialen Netz (#60) | 13.740 | 3.691.695 |
| 64. | Ghettokinder (#62) | 11.615 | 2.888.781 |
| 65. | g. le p. I LOVE YOU 4 EVER XD (#65) | 10.178 | 1.276.999 |
Zurück
