Statistiken von Runde 2:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 0 (0,00%) |
| Nova Federation | 0 (0,00%) |
| Brute Force | 370 (23,00%) |
| Shadow Labs | 511 (31,76%) |
| United Industries Corporation | 728 (45,25%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 1609 |
| Angriffe Insgesamt | 109.620 |
| Spionageaktionen insgesamt | 311.920 |
| Land gekauft insgesamt | 2.636.435 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 237.209 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 2.121 ha |
Zurück
