Statistiken von Runde 95:
| Statistiken zu Kaiser Barbarossa (#10) Runde Beta |
| Konzerndaten |
| Konzernname | Kaiser Barbarossa |
| Konzernchef | Rotbart |
| Fraktion | Brute Force |
| Syndikat | Lieber 4. als Wintersportler (#10) |
| Statistiken |
| Angriffe | Normal | Belager. | Erober. | Spio.zerst. | im Krieg |
|
|
|
| bestes Ergebnis | 2.314 | 2.497 | 0 | 0 | 0 |
|
| insgesamt erobert | 23.470 | 13.166 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| ausgeführte Spionageaktionen | 725 |
| davon erfolgreich | 522 (72,0%) |
| Spione verloren | 22.876 |
| Ressourcen gestohlen | 15.771.934 Cr 3.238.184 MWh 644.714 t 276.885 P |
| Beste Ergebnisse | 1.823.280 Cr 995.321 MWh 77.525 t 32.860 P |
| erlittene Spionageaktionen | 518 |
| davon verloren | 312 (60,2%) |
| Spione exekutiert | 64.732 |
| Land gekauft | 802 ha |
| Größte Konzernstärke | 7.491.622 Nw |
| Größter Grundbesitz | 14.940 ha |
| Platz im NW-Rank | 7 |
Zurück