Statistiken von Runde 94:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 24 (12,24%) |
| Nova Federation | 3 (1,53%) |
| Brute Force | 47 (23,98%) |
| Shadow Labs | 65 (33,16%) |
| United Industries Corporation | 33 (16,84%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 196 |
| Angriffe Insgesamt | 752 |
| Spionageaktionen insgesamt | 44.494 |
| Land gekauft insgesamt | 1.119.869 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 2.712.095 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 6.048 ha |
Zurück
