Statistiken von Runde 90:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 35 (16,67%) |
| Nova Federation | 20 (9,52%) |
| Brute Force | 36 (17,14%) |
| Shadow Labs | 82 (39,05%) |
| United Industries Corporation | 37 (17,62%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 210 |
| Angriffe Insgesamt | 1.037 |
| Spionageaktionen insgesamt | 53.713 |
| Land gekauft insgesamt | 1.092.130 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 2.322.856 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 5.322 ha |
Zurück
