Statistiken von Runde 88:
| Statistiken zu Ismirwurst (#21) Runde Beta |
| Konzerndaten |
| Konzernname | Ismirwurst |
| Konzernchef | Cheeriosity |
| Fraktion | Brute Force |
| Syndikat | Deutsche Wurst - Alles andere ist Käse (#21) |
| Statistiken |
| Angriffe | Normal | Belager. | Erober. | Spio.zerst. | im Krieg |
|
|
|
| bestes Ergebnis | 1.184 | 1.014 | 978 | 29.390 | 0 |
|
| insgesamt erobert | 12.905 | 4.089 | 1.545 | 54.755 | 0 |
|
|
|
| größter Verlust | 1.059 | 1.375 | 0 | 14.430 | 0 |
|
| gesamt Verlust | 4.265 | 5.258 | 0 | 14.430 | 0 |
|
| ausgeführte Spionageaktionen | 439 |
| davon erfolgreich | 353 (80,4%) |
| Spione verloren | 33.215 |
| Ressourcen gestohlen | 33.755.065 Cr 756.377 MWh 2.653.903 t 390.545 P |
| Beste Ergebnisse | 1.304.400 Cr 509.207 MWh 178.472 t 87.136 P |
| erlittene Spionageaktionen | 274 |
| davon verloren | 221 (80,7%) |
| Spione exekutiert | 20.479 |
| Land gekauft | 1.198 ha |
| Größte Konzernstärke | 2.300.922 Nw |
| Größter Grundbesitz | 5.500 ha |
| Platz im NW-Rank | 127 |
Zurück