Statistiken von Runde 70:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 21 (8,90%) |
| Nova Federation | 22 (9,32%) |
| Brute Force | 56 (23,73%) |
| Shadow Labs | 93 (39,41%) |
| United Industries Corporation | 44 (18,64%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 236 |
| Angriffe Insgesamt | 1.513 |
| Spionageaktionen insgesamt | 89.116 |
| Land gekauft insgesamt | 1.300.304 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 2.147.433 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 5.660 ha |
Zurück
