Statistiken von Runde 61:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 39 (11,78%) |
| Nova Federation | 40 (12,08%) |
| Brute Force | 63 (19,03%) |
| Shadow Labs | 107 (32,33%) |
| United Industries Corporation | 82 (24,77%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 331 |
| Angriffe Insgesamt | 1.889 |
| Spionageaktionen insgesamt | 142.814 |
| Land gekauft insgesamt | 2.176.647 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 2.614.072 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 6.624 ha |
Zurück
