Statistiken von Runde 60:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 37 (9,69%) |
| Nova Federation | 41 (10,73%) |
| Brute Force | 77 (20,16%) |
| Shadow Labs | 130 (34,03%) |
| United Industries Corporation | 97 (25,39%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 382 |
| Angriffe Insgesamt | 2.307 |
| Spionageaktionen insgesamt | 157.022 |
| Land gekauft insgesamt | 2.407.101 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 2.599.387 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 6.144 ha |
Zurück
