Statistiken von Runde 4:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 0 (0,00%) |
| Nova Federation | 0 (0,00%) |
| Brute Force | 445 (22,36%) |
| Shadow Labs | 805 (40,45%) |
| United Industries Corporation | 740 (37,19%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 1990 |
| Angriffe Insgesamt | 74.364 |
| Spionageaktionen insgesamt | 332.988 |
| Land gekauft insgesamt | 4.791.740 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 643.613 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 3.002 ha |
Zurück
