Statistiken von Runde 50:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 0 (0,00%) |
| Nova Federation | 141 (24,06%) |
| Brute Force | 0 (0,00%) |
| Shadow Labs | 262 (44,71%) |
| United Industries Corporation | 183 (31,23%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 586 |
| Angriffe Insgesamt | 5.394 |
| Spionageaktionen insgesamt | 209.094 |
| Land gekauft insgesamt | 1.844.688 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 1.241.978 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 3.590 ha |
Zurück
