Statistiken von Runde 49:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 144 (23,68%) |
| Nova Federation | 231 (37,99%) |
| Brute Force | 0 (0,00%) |
| Shadow Labs | 0 (0,00%) |
| United Industries Corporation | 233 (38,32%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 608 |
| Angriffe Insgesamt | 4.726 |
| Spionageaktionen insgesamt | 124.155 |
| Land gekauft insgesamt | 2.656.039 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 1.628.455 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 4.809 ha |
Zurück
