Statistiken von Runde 3:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 0 (0,00%) |
| Nova Federation | 0 (0,00%) |
| Brute Force | 506 (22,66%) |
| Shadow Labs | 791 (35,42%) |
| United Industries Corporation | 936 (41,92%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 2233 |
| Angriffe Insgesamt | 125.996 |
| Spionageaktionen insgesamt | 442.417 |
| Land gekauft insgesamt | 3.755.108 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 266.025 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 2.045 ha |
Zurück
