Statistiken von Runde 47:
| Statistiken zu Marlboro (#23) Runde Beta |
| Konzerndaten |
| Konzernname | Marlboro |
| Konzernchef | Philip Morris |
| Fraktion | United Industries Corporation |
| Syndikat | The Agency (#23) |
| Statistiken |
| Angriffe | Normal | Belager. | Erober. | Spio.zerst. | im Krieg |
|
|
|
| bestes Ergebnis | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 66 |
|
| insgesamt erobert | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 726 |
|
|
|
|
|
| ausgeführte Spionageaktionen | 188 |
| davon erfolgreich | 146 (77,7%) |
| Spione verloren | 10.545 |
| Ressourcen gestohlen | 5.867.270 Cr 838.423 MWh 71.168 t 156.478 P |
| Beste Ergebnisse | 725.856 Cr 193.845 MWh 28.074 t 29.153 P |
| erlittene Spionageaktionen | 170 |
| davon verloren | 116 (68,2%) |
| Spione exekutiert | 12.100 |
| Land gekauft | 5.673 ha |
| Größte Konzernstärke | 2.086.518 Nw |
| Größter Grundbesitz | 5.891 ha |
| Platz im NW-Rank | 96 |
Zurück