Statistiken von Runde 47:
Top 100 | |
Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
Nach Konzerntypen | |
New Economic Block | New Economic Block |
Nova Federation | Nova Federation |
Brute Force | Brute Force |
Shadow Labs | Shadow Labs |
United Industries Corporation | United Industries Corporation |
Anteil der Spieler | |
New Economic Block | 0 (0,00%) |
Nova Federation | 0 (0,00%) |
Brute Force | 170 (31,42%) |
Shadow Labs | 191 (35,30%) |
United Industries Corporation | 180 (33,27%) |
Sonstiges | |
Spieler gesamt | 541 |
Angriffe Insgesamt | 5.612 |
Spionageaktionen insgesamt | 177.483 |
Land gekauft insgesamt | 1.883.444 ha |
Durchschnittliche Konzernstärke | 1.269.413 Nw |
Durchschnittliche Konzerngröße | 4.109 ha |
Zurück