Statistiken von Runde 45:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 0 (0,00%) |
| Nova Federation | 169 (28,40%) |
| Brute Force | 166 (27,90%) |
| Shadow Labs | 260 (43,70%) |
| United Industries Corporation | 0 (0,00%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 595 |
| Angriffe Insgesamt | 9.231 |
| Spionageaktionen insgesamt | 225.851 |
| Land gekauft insgesamt | 1.596.743 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 1.035.032 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 3.271 ha |
Zurück
