Statistiken von Runde 41:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 0 (0,00%) |
| Nova Federation | 226 (28,18%) |
| Brute Force | 0 (0,00%) |
| Shadow Labs | 269 (33,54%) |
| United Industries Corporation | 307 (38,28%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 802 |
| Angriffe Insgesamt | 7.163 |
| Spionageaktionen insgesamt | 246.364 |
| Land gekauft insgesamt | 3.161.313 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 1.470.376 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 4.575 ha |
Zurück
