Statistiken von Runde 40:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 159 (18,84%) |
| Nova Federation | 236 (27,96%) |
| Brute Force | 165 (19,55%) |
| Shadow Labs | 284 (33,65%) |
| United Industries Corporation | 0 (0,00%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 844 |
| Angriffe Insgesamt | 14.376 |
| Spionageaktionen insgesamt | 265.436 |
| Land gekauft insgesamt | 2.955.245 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 1.184.417 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 3.774 ha |
Zurück
