Statistiken von Runde 36:
Die größten Syndikate | |||
Syndikat | Land | Networth | |
1. | ._. Dragon Riders ._. (#8) | 123.136 | 37.755.766 |
2. | Hippie Kommune (#45) | 102.844 | 31.163.867 |
3. | Die Nürnies (#10) | 102.428 | 33.733.165 |
4. | Born Behind A Wall (#31) | 100.231 | 33.036.509 |
5. | Ein Multi kommt selten allein - Prawda isn Depp (#25) | 92.222 | 28.311.777 |
6. | Platz 5 wir kommen111 (#32) | 76.086 | 25.337.370 |
7. | Deine Mudda - the holy Kriegers of Kuechenrolle (#39) | 72.624 | 24.691.776 |
8. | Alb-Traumhafter Urlaub (#26) | 68.399 | 23.788.086 |
9. | Auffällig unauffällig (#6) | 67.753 | 21.345.763 |
10. | Akte XY - Verschwörungstheorien (#41) | 65.150 | 19.518.505 |
11. | Marvel Universe (#30) | 63.075 | 18.822.998 |
12. | DUG - Die unberechenbaren Goten (#42) | 60.528 | 19.100.588 |
13. | Kommandostand Bleiente (#18) | 60.142 | 18.860.489 |
14. | Party-Palmen-Weiber-Bier - Ja das wollen WIR (#44) | 59.954 | 16.417.034 |
15. | MiniMe macht mimimi auf Rimini (#27) | 59.856 | 17.847.463 |
16. | Deadly Doctors - zum Teufel mit der Fusion (#38) | 55.113 | 18.562.797 |
17. | Hackstock (#9) | 52.361 | 15.789.495 |
18. | N3RD15CH by N47UR3 (#21) | 50.280 | 16.312.067 |
19. | Scrubs - Die Anfänger - Das Ausbildungssyn (#36) | 49.942 | 13.570.109 |
20. | Die Yrr (#35) | 49.602 | 15.289.258 |
21. | Antike Völker und alte Reiche (#5) | 49.494 | 15.223.038 |
22. | Juden (#7) | 48.792 | 15.406.004 |
23. | -X- (#3) | 46.970 | 15.056.639 |
24. | Wer braucht schon nen Namen (#22) | 45.433 | 12.080.947 |
25. | Die Einzelkämpfer (#48) | 44.449 | 13.030.029 |
26. | Land of the Dead (#28) | 44.233 | 11.239.489 |
27. | Ort des Grauens (#47) | 43.944 | 12.329.672 |
28. | Trophäenjäger (#29) | 43.505 | 11.170.757 |
29. | Bazillen - Wir machen euch krank (#24) | 40.858 | 12.523.282 |
30. | Der Plattenladen (#11) | 39.809 | 11.419.474 |
31. | Schall und Rauch (#33) | 38.838 | 10.165.066 |
32. | Wir bezahlen schon lange keine GEZ mehr (#43) | 38.574 | 9.618.338 |
33. | Mix IT (#50) | 38.050 | 10.449.327 |
34. | The Return of the DUG (#19) | 37.737 | 12.581.776 |
35. | random but handsome (#16) | 37.356 | 10.277.261 |
36. | Dynkisat (#37) | 36.897 | 11.429.874 |
37. | - Eins - (#1) | 36.257 | 8.602.532 |
38. | Allstars Under Cover (#51) | 35.827 | 10.092.673 |
39. | ...ich glaub es schlaegt... (#13) | 34.799 | 9.695.393 |
40. | Kinder des Zorns (#40) | 34.317 | 9.397.235 |
41. | Das wo keinen Namen hat (#17) | 32.722 | 8.670.688 |
42. | Der Anfang der Nahrungskette (#52) | 32.648 | 8.831.396 |
43. | JoJoPower (#12) | 32.436 | 11.487.822 |
44. | Die Unnahbaren (#49) | 30.130 | 7.439.117 |
45. | Deathbringer (#4) | 29.934 | 9.332.848 |
46. | Die Gerechten (#2) | 29.168 | 8.532.165 |
47. | Syndikat (#14) | 28.721 | 7.492.894 |
48. | Rom in Gallien (#20) | 28.109 | 8.796.335 |
49. | Synset Beach (#34) | 26.546 | 7.700.380 |
50. | Sündenkäse (#23) | 25.627 | 6.658.359 |
51. | Syndikat (#54) | 23.472 | 4.833.647 |
52. | Syndikat (#15) | 23.115 | 7.103.504 |
53. | die Bösen (#53) | 16.851 | 4.893.564 |
54. | eine Blutwurst kommt immer alleine (#56) | 16.096 | 3.276.481 |
55. | Outremer (#55) | 12.003 | 2.417.464 |
56. | Happy End (#57) | 8.402 | 1.514.707 |
Zurück