Statistiken von Runde 36:
| Die stärksten Konzerne | ||||
| Konzern | Fraktion | Land | Networth | |
| 1. | Xeno (#10) | BF | 12.710 | 4.901.442 |
| 2. | Monotonie (#31) | NEB | 14.463 | 4.504.528 |
| 3. | Zohan (#32) | SL | 12.597 | 4.438.276 |
| 4. | Nussi der Mentor (#31) | SL | 12.112 | 3.880.883 |
| 5. | Elektromeister (#45) | NEB | 11.579 | 3.880.800 |
| 6. | physio (#32) | SL | 10.198 | 3.873.629 |
| 7. | Hammer (#8) | NoF | 11.246 | 3.870.469 |
| 8. | LastMinute Synchange (#31) | NoF | 10.185 | 3.808.322 |
| 9. | Bumsmeister (#45) | NoF | 10.695 | 3.712.232 |
| 10. | Yrr - gendwie fesch (#35) | NEB | 11.046 | 3.647.570 |
| 11. | ._. DragonSun ._. (#8) | NEB | 10.802 | 3.558.104 |
| 12. | Multicar (#25) | NEB | 11.149 | 3.502.159 |
| 13. | Praktiker (#8) | NoF | 10.637 | 3.497.944 |
| 14. | freies Buffet (#26) | NoF | 7.604 | 3.457.046 |
| 15. | Multiplayer (#25) | BF | 10.840 | 3.396.114 |
| 16. | King_O (#10) | NEB | 10.512 | 3.217.435 |
| 17. | Dia (#16) | NEB | 9.137 | 3.150.615 |
| 18. | Kampfnase (#10) | SL | 9.216 | 3.116.982 |
| 19. | Löschbutton für Sui (#31) | NEB | 9.097 | 3.105.655 |
| 20. | Malermeister (#45) | NEB | 11.644 | 3.069.068 |
| 21. | Sitting Bull (#25) | NEB | 9.878 | 3.057.106 |
| 22. | ._. DragonTalon ._. (#8) | NoF | 7.974 | 3.049.758 |
| 23. | Egoplayer (#31) | NoF | 7.992 | 3.046.380 |
| 24. | -Akte- Bielefeld (#41) | NEB | 9.373 | 3.030.496 |
| 25. | RoodY (#6) | NEB | 8.000 | 2.941.911 |
| 26. | Generation Doof (#39) | NEB | 9.555 | 2.912.509 |
| 27. | Bäckermeister (#45) | NEB | 9.072 | 2.882.593 |
| 28. | Charles Schumann (#27) | NEB | 9.437 | 2.875.555 |
| 29. | KSBE_Xarfai Inc. (#18) | NoF | 6.320 | 2.868.536 |
| 30. | Tokai (#34) | NEB | 7.963 | 2.864.802 |
| 31. | Multi-Schirm (#25) | NEB | 9.143 | 2.809.764 |
| 32. | Hotzenplotz (#10) | BF | 7.840 | 2.793.270 |
| 33. | Adriana (#6) | NEB | 7.888 | 2.792.233 |
| 34. | ._. Anakin ._. (#8) | NoF | 7.909 | 2.770.960 |
| 35. | H0b1 als Politik-Mod (#31) | NoF | 7.062 | 2.737.725 |
| 36. | Phoebe Buffay (#10) | SL | 8.382 | 2.704.486 |
| 37. | Meister (#45) | NEB | 8.984 | 2.696.820 |
| 38. | Europameister (#45) | NEB | 8.270 | 2.666.720 |
| 39. | Dr. Doom (#30) | SL | 9.131 | 2.644.337 |
| 40. | DD Cruiser (#38) | BF | 6.767 | 2.593.826 |
| 41. | Robert Mugabe (#39) | BF | 6.322 | 2.571.303 |
| 42. | JoJo-Daddyland (#10) | BF | 7.503 | 2.556.179 |
| 43. | Säge (#8) | SL | 8.191 | 2.534.759 |
| 44. | Jesus (#7) | NoF | 7.574 | 2.514.510 |
| 45. | Lowbob (#10) | NEB | 10.745 | 2.507.622 |
| 46. | Hornbach (#8) | NEB | 8.712 | 2.439.676 |
| 47. | Multischaf (#25) | BF | 7.371 | 2.417.127 |
| 48. | Dscheata (#39) | SL | 7.567 | 2.409.642 |
| 49. | türkisblaues Meer (#26) | SL | 8.000 | 2.381.219 |
| 50. | Ships (#48) | NoF | 6.622 | 2.379.616 |
| 51. | ._.DragonDisgrace._. (#8) | NEB | 9.817 | 2.367.556 |
| 52. | Obi (#8) | SL | 7.763 | 2.365.313 |
| 53. | Alan Shore (#32) | BF | 6.500 | 2.362.321 |
| 54. | KSBE_Zulu Inc (#18) | NEB | 7.056 | 2.358.467 |
| 55. | Persilmännchen (#3) | SL | 7.312 | 2.350.471 |
| 56. | DUG - Traurik (#42) | BF | 8.056 | 2.337.922 |
| 57. | -PL- Gutenberg (#11) | SL | 6.600 | 2.336.733 |
| 58. | Putti (#10) | NEB | 9.168 | 2.303.257 |
| 59. | Gestern (#52) | NEB | 7.000 | 2.276.665 |
| 60. | Meister Eder (#45) | NEB | 8.498 | 2.267.334 |
| 61. | ._.DragonEye._. (#8) | SL | 8.480 | 2.266.011 |
| 62. | Multikill (#25) | BF | 6.804 | 2.265.423 |
| 63. | Multiple (#25) | NEB | 8.053 | 2.264.238 |
| 64. | Eddie Croco (#6) | NEB | 8.584 | 2.264.232 |
| 65. | Maniac Mansion (#19) | SL | 6.559 | 2.245.375 |
| 66. | Maus (#15) | NoF | 6.989 | 2.238.589 |
| 67. | Pele (#10) | SL | 6.892 | 2.231.408 |
| 68. | LunaCorps (#28) | SL | 7.523 | 2.222.766 |
| 69. | JoJo-PePeAsylanti (#12) | SL | 6.199 | 2.215.901 |
| 70. | Drax (#30) | NEB | 8.391 | 2.214.871 |
| 71. | secasrA (#32) | NoF | 5.468 | 2.205.763 |
| 72. | KSBE_BullAir Inc. (#18) | BF | 6.806 | 2.192.619 |
| 73. | QuarksQa (#18) | NoF | 6.920 | 2.179.216 |
| 74. | Dr. Todd Quinlan (#36) | SL | 6.594 | 2.174.003 |
| 75. | John McCain (#39) | SL | 7.097 | 2.173.408 |
| 76. | LastMinuteUrlaub (#44) | NEB | 9.051 | 2.165.480 |
| 77. | Schmidt Happens (#51) | NoF | 6.000 | 2.165.084 |
| 78. | Einem Gee traue Nee (#27) | NEB | 7.315 | 2.149.861 |
| 79. | Hurghada (#44) | NEB | 6.764 | 2.134.338 |
| 80. | Kinderarbeit (#39) | SL | 6.741 | 2.130.625 |
| 81. | Sonnenfinsternis (#26) | SL | 5.522 | 2.125.934 |
| 82. | Guns Of The Patriots (#27) | NEB | 6.015 | 2.125.590 |
| 83. | BimBam (#13) | NEB | 7.028 | 2.103.463 |
| 84. | DD Mr. Black1 (#38) | BF | 6.662 | 2.102.236 |
| 85. | Deathcorp (#47) | NEB | 6.565 | 2.077.998 |
| 86. | Multiversum (#25) | NEB | 6.505 | 2.054.838 |
| 87. | elArenal (#44) | NEB | 8.173 | 2.048.218 |
| 88. | thank you (#50) | NEB | 7.564 | 2.033.680 |
| 89. | Kokain (#39) | SL | 3.290 | 2.024.342 |
| 90. | ._.DragonForce._. (#8) | NEB | 7.599 | 2.010.847 |
| 91. | Dr. Chris Turk (#36) | NEB | 8.015 | 1.991.781 |
| 92. | Simbabwe (#17) | SL | 7.000 | 1.988.550 |
| 93. | andi (#14) | SL | 6.000 | 1.980.456 |
| 94. | Iceman (#30) | SL | 5.535 | 1.978.671 |
| 95. | Bohrer (#8) | NEB | 6.851 | 1.977.696 |
| 96. | Hunnen (#5) | NEB | 6.963 | 1.969.199 |
| 97. | -Akte- Ripper (#41) | NEB | 7.305 | 1.941.165 |
| 98. | Ohne Namen (#32) | NEB | 6.057 | 1.914.893 |
| 99. | Kevin David Mitnick (#9) | NoF | 5.930 | 1.914.827 |
| 100. | Tscha-Peng (#27) | NEB | 8.792 | 1.910.778 |
Zurück
