Statistiken von Runde 36:
| Die größten Nova Federation Konzerne | ||||
| Konzern | Fraktion | Land | Networth | |
| 1. | Hammer (#8) | NoF | 11.246 | 3.870.469 |
| 2. | Bumsmeister (#45) | NoF | 10.695 | 3.712.232 |
| 3. | Praktiker (#8) | NoF | 10.637 | 3.497.944 |
| 4. | LastMinute Synchange (#31) | NoF | 10.185 | 3.808.322 |
| 5. | Egoplayer (#31) | NoF | 7.992 | 3.046.380 |
| 6. | ._. DragonTalon ._. (#8) | NoF | 7.974 | 3.049.758 |
| 7. | ._. Anakin ._. (#8) | NoF | 7.909 | 2.770.960 |
| 8. | freies Buffet (#26) | NoF | 7.604 | 3.457.046 |
| 9. | Jesus (#7) | NoF | 7.574 | 2.514.510 |
| 10. | H0b1 als Politik-Mod (#31) | NoF | 7.062 | 2.737.725 |
| 11. | Maus (#15) | NoF | 6.989 | 2.238.589 |
| 12. | QuarksQa (#18) | NoF | 6.920 | 2.179.216 |
| 13. | Ships (#48) | NoF | 6.622 | 2.379.616 |
| 14. | Vorkriegszeit (#31) | NoF | 6.576 | 1.860.333 |
| 15. | KSBE_Xarfai Inc. (#18) | NoF | 6.320 | 2.868.536 |
| 16. | Elwing Calmcacil (#18) | NoF | 6.020 | 1.593.122 |
| 17. | Schmidt Happens (#51) | NoF | 6.000 | 2.165.084 |
| 18. | Kevin David Mitnick (#9) | NoF | 5.930 | 1.914.827 |
| 19. | Karl Koch (#9) | NoF | 5.920 | 1.645.336 |
| 20. | Umbrella Corp. (#22) | NoF | 5.691 | 1.580.368 |
| 21. | Shadow-Lady (#22) | NoF | 5.657 | 1.564.153 |
| 22. | Thor (#30) | NoF | 5.602 | 1.509.580 |
| 23. | secasrA (#32) | NoF | 5.468 | 2.205.763 |
| 24. | KSBE_Kishimoto Inc. (#18) | NoF | 5.312 | 1.556.919 |
| 25. | DUG - Elrik (#42) | NoF | 5.130 | 1.663.099 |
| 26. | -Akte- Mondlandung (#41) | NoF | 5.032 | 1.612.723 |
| 27. | KdZ_Chrüsimüsi (#52) | NoF | 5.015 | 1.670.615 |
| 28. | Radioactive Man (#30) | NoF | 5.004 | 1.769.273 |
| 29. | Misuke (#39) | NoF | 5.000 | 1.717.484 |
| 30. | reallife (#31) | NoF | 4.555 | 1.278.863 |
| 31. | Skywarp (#22) | NoF | 4.512 | 1.131.836 |
| 32. | Biofish-Revival (#18) | NoF | 4.484 | 1.305.621 |
| 33. | was (#32) | NoF | 4.443 | 1.491.091 |
| 34. | ShadowFighter (#22) | NoF | 4.418 | 1.333.604 |
| 35. | RC212V (#14) | NoF | 4.370 | 1.299.961 |
| 36. | Boris Floricic (#9) | NoF | 4.233 | 1.231.517 |
| 37. | Muse (#43) | NoF | 4.215 | 1.152.013 |
| 38. | Runde 23 (#31) | NoF | 4.150 | 1.534.802 |
| 39. | Flughafen am Strand (#26) | NoF | 4.123 | 1.000.675 |
| 40. | Savior Naidoo (#39) | NoF | 4.100 | 1.441.391 |
| 41. | Wau Holland (#9) | NoF | 4.093 | 1.736.063 |
| 42. | DUG - Patrik (#42) | NoF | 4.064 | 1.298.352 |
| 43. | -Akte- Echelon (#41) | NoF | 4.010 | 1.478.370 |
| 44. | Speedball II (#19) | NoF | 3.863 | 1.361.249 |
| 45. | Agent Inc 2008 (#32) | NoF | 3.684 | 963.120 |
| 46. | DUG -Terrorik (#42) | NoF | 3.681 | 1.489.895 |
| 47. | FOXHOUND (#47) | NoF | 3.542 | 931.093 |
| 48. | Lightbringer (#7) | NoF | 3.530 | 907.223 |
| 49. | Legoland (#49) | NoF | 3.500 | 748.294 |
| 50. | -S&R- Merlin Inc. (#33) | NoF | 3.442 | 878.374 |
| 51. | Tiny (#51) | NoF | 3.327 | 1.042.060 |
| 52. | Skullcracker (#28) | NoF | 3.261 | 880.495 |
| 53. | Dampfhans (#23) | NoF | 3.243 | 843.839 |
| 54. | Kdz_m_nus (#40) | NoF | 3.170 | 921.068 |
| 55. | AoD-BongoBongo (#20) | NoF | 3.134 | 761.231 |
| 56. | DDR Corp (#28) | NoF | 3.100 | 819.846 |
| 57. | Quallenplage (#26) | NoF | 3.088 | 1.102.021 |
| 58. | -PL- Schlachtbank (#11) | NoF | 3.076 | 866.193 |
| 59. | Morpheus Inc. (#28) | NoF | 3.068 | 590.216 |
| 60. | Wor22 (#34) | NoF | 3.056 | 842.136 |
| 61. | Company (#54) | NoF | 3.049 | 652.703 |
| 62. | -PL- KearneyINC (#11) | NoF | 3.043 | 634.008 |
| 63. | hmmerhi (#16) | NoF | 3.033 | 865.463 |
| 64. | Transport Inc (#49) | NoF | 3.015 | 630.536 |
| 65. | RE-doxreaktion (#37) | NoF | 3.013 | 1.097.241 |
| 66. | RE-Generation (#37) | NoF | 3.000 | 929.494 |
| 67. | K.I.Z. (#48) | NoF | 2.945 | 691.890 |
| 68. | IchAG (#15) | NoF | 2.889 | 667.328 |
| 69. | Isch gäh gabbüd (#6) | NoF | 2.856 | 1.162.664 |
| 70. | üpetzilon (#3) | NoF | 2.852 | 828.117 |
| 71. | KdZ_Hollow Inc. (#40) | NoF | 2.842 | 557.355 |
| 72. | Möbel AG (#34) | NoF | 2.708 | 525.192 |
| 73. | Beosoft (#22) | NoF | 2.687 | 566.261 |
| 74. | halloihr (#52) | NoF | 2.662 | 620.665 |
| 75. | chocolate (#48) | NoF | 2.659 | 674.989 |
| 76. | Paulus GmbH (#14) | NoF | 2.576 | 817.469 |
| 77. | Awesome (#32) | NoF | 2.576 | 658.966 |
| 78. | Angry Young and Poor (#16) | NoF | 2.559 | 732.772 |
| 79. | Surgery Inc. (#1) | NoF | 2.501 | 518.517 |
| 80. | Montana CoOp. (#16) | NoF | 2.404 | 561.515 |
| 81. | Mr Muh (#4) | NoF | 2.393 | 761.266 |
| 82. | wtf (#4) | NoF | 2.341 | 835.865 |
| 83. | Capitano (#16) | NoF | 2.320 | 576.921 |
| 84. | Terra Corp (#47) | NoF | 2.300 | 672.584 |
| 85. | Krankenhaus gGmbH (#32) | NoF | 2.265 | 571.503 |
| 86. | KTX (#4) | NoF | 2.210 | 567.451 |
| 87. | Jahwe (#7) | NoF | 2.010 | 723.922 |
| 88. | Malibu (#14) | NoF | 2.000 | 591.360 |
| 89. | Payback (#39) | NoF | 2.000 | 932.028 |
| 90. | BREAKFASTCLUB (#43) | NoF | 2.000 | 703.796 |
| 91. | ThousandSons (#13) | NoF | 2.000 | 798.078 |
| 92. | TJ - Sith Inc (#29) | NoF | 1.950 | 547.472 |
| 93. | wysiwig (#53) | NoF | 1.856 | 450.217 |
| 94. | Spiny Sulfurstone (#28) | NoF | 1.778 | 525.281 |
| 95. | Kain (#7) | NoF | 1.754 | 625.039 |
| 96. | ohnealles (#27) | NoF | 1.751 | 424.697 |
| 97. | Der gemeine Jude (#7) | NoF | 1.745 | 387.583 |
| 98. | -S&R- HunterXHunter (#33) | NoF | 1.657 | 309.146 |
| 99. | Gotteskrieger (#7) | NoF | 1.656 | 413.427 |
| 100. | Rockstarz (#23) | NoF | 1.642 | 289.378 |
Zurück
