Statistiken von Runde 23:
Die stärksten Syndikate | |||
Syndikat | Land | Networth | |
1. | RaSta-Believe in Jah (#51) | 10.152 | 252.521 |
2. | Hippie Kommune (#70) | 8.481 | 245.492 |
3. | Der Römische Senat (#4) | 8.031 | 244.721 |
4. | ._. ._. ._. ._. ._. ._. ._. (#24) | 7.673 | 237.506 |
5. | The L-Word (#52) | 8.040 | 232.728 |
6. | Die Teufelsküche (#21) | 8.996 | 229.865 |
7. | Dragon Riders (#64) | 7.601 | 228.549 |
8. | Die Yrr (#2) | 8.050 | 227.157 |
9. | DUG - DIe Unbeugsamen Gallier (#63) | 7.205 | 226.377 |
10. | Was macht eigentlich ... (#13) | 8.222 | 225.479 |
11. | Syndikat (#38) | 6.645 | 225.015 |
12. | Wir BASHEN San Marino 13-0 (#48) | 7.165 | 224.579 |
13. | -TVT- Simpsons treffen Futurama (#58) | 7.212 | 220.828 |
14. | The Agency (#17) | 7.264 | 220.587 |
15. | MAGIC - wir zaubern uns nach oben (#78) | 7.696 | 218.174 |
16. | Der Orden der Samurai (#54) | 7.419 | 215.304 |
17. | Wheels of Steel (#46) | 6.614 | 214.230 |
18. | Bananenbieger (#11) | 8.300 | 213.265 |
19. | BöseMägde - Unsere Männer schlägt keiner ... (#34) | 7.003 | 211.986 |
20. | Willenloser Haufen (#39) | 6.344 | 209.615 |
21. | Hier wohnt die Villa (#49) | 6.727 | 209.470 |
22. | JoJoPower- Wir Tragen unser Wasser selber (#36) | 6.122 | 209.260 |
23. | Syndikat (#10) | 6.740 | 208.547 |
24. | Plattenladen (#43) | 7.655 | 208.063 |
25. | Naturkatastrophen - Wie wärs mit ... zum Brunch (#30) | 7.001 | 206.490 |
26. | Das Randomsyn wo keinen NEB bekommen hat (#50) | 7.191 | 205.312 |
27. | Kinder des Zorns (#31) | 5.562 | 205.053 |
28. | Wir erst recht (#55) | 6.785 | 204.381 |
29. | Huhu wir sinds... (#61) | 6.309 | 203.921 |
30. | Syncrash - Wenns mal wieder länger dauert ... (#47) | 8.399 | 202.908 |
31. | Nobody is Perfect (#32) | 7.434 | 202.849 |
32. | Völker der Zerstörung (#45) | 6.454 | 202.579 |
33. | Forum Romanum (#72) | 6.452 | 202.446 |
34. | HaS - Hide and Seek (#75) | 6.371 | 202.037 |
35. | Die Namenslosen (#18) | 7.207 | 201.910 |
36. | Nutz for Nr. (#1) | 7.402 | 201.027 |
37. | Schnodderbeerenbande (#79) | 6.444 | 200.776 |
38. | 15 BFler im NEB Syn (#41) | 6.777 | 200.705 |
39. | Tactical Nutz Operations (#62) | 6.121 | 199.800 |
40. | Syndikat (#44) | 7.926 | 198.692 |
41. | Keksfabrik (#8) | 6.507 | 197.546 |
42. | ...und wir auch (#5) | 6.429 | 194.221 |
43. | Kneckebrote-Wir knacken jeden (#65) | 6.844 | 193.555 |
44. | Syndikat (#33) | 6.449 | 193.486 |
45. | Stalag 13 (#12) | 6.180 | 190.778 |
46. | Los Tarantinos (#67) | 6.108 | 189.705 |
47. | Born to Hate (#53) | 5.919 | 189.070 |
48. | National Crime Syndicate (#80) | 6.665 | 187.810 |
49. | Coffee Shop (#26) | 5.692 | 187.425 |
50. | Syndikat (#15) | 6.115 | 185.937 |
51. | Formel Wirrwarr (#23) | 6.651 | 185.339 |
52. | Syndikat (#40) | 6.738 | 180.258 |
53. | Himmelsstuermer (#16) | 5.827 | 179.917 |
54. | Syndikat (#66) | 6.449 | 178.568 |
55. | digital-dictators (#37) | 6.310 | 178.205 |
56. | Warriors Destiny (#25) | 5.962 | 177.708 |
57. | Syndikat (#91) | 6.470 | 177.508 |
58. | Just For Fun (#57) | 6.048 | 177.287 |
59. | Alte Meisterwerke (#77) | 5.193 | 176.435 |
60. | Angels of Dawn (#28) | 5.775 | 174.314 |
61. | X-Perience (#56) | 4.915 | 174.267 |
62. | United Nations (#68) | 5.967 | 173.845 |
63. | Syndikat (#74) | 5.467 | 173.057 |
64. | Generals (#7) | 5.537 | 172.978 |
65. | The New Order (#20) | 5.881 | 172.947 |
66. | World Industries (#92) | 5.932 | 172.017 |
67. | Hippies Lets rock (#71) | 6.219 | 171.796 |
68. | Goldenstate (#86) | 5.706 | 169.255 |
69. | Die Glücksbärchis in neuer Mission (#59) | 4.769 | 167.941 |
70. | New World Order (#14) | 5.291 | 167.879 |
71. | MARVEL HEROES (#6) | 5.059 | 167.866 |
72. | Kinder des Feuers (#35) | 5.152 | 163.917 |
73. | Syndikat (#94) | 5.869 | 162.589 |
74. | Imperium Romanum (#73) | 5.580 | 162.539 |
75. | Syndikat (#89) | 5.757 | 162.504 |
76. | Kraaas (#85) | 5.912 | 162.296 |
77. | Die Profiteure (#42) | 5.658 | 159.553 |
78. | Hyaenen von Siamun (#88) | 6.414 | 158.271 |
79. | Syndikat (#29) | 5.733 | 156.580 |
80. | Riders of Hell (#60) | 5.693 | 155.156 |
81. | Green-Street-Elite (#81) | 6.249 | 154.953 |
82. | Syndikat (#90) | 5.195 | 150.512 |
83. | Syndikat (#9) | 5.087 | 149.551 |
84. | Handelsgesellschaft (#93) | 5.266 | 148.292 |
85. | Die Steinmetze (#87) | 5.510 | 147.617 |
86. | Commonwealth Reloaded (#69) | 5.382 | 146.776 |
87. | Syndikat (#84) | 5.612 | 145.245 |
88. | BORG (#3) | 5.224 | 140.907 |
89. | Roflmao Tse Tung (#76) | 5.068 | 137.986 |
90. | Syndikat (#83) | 5.427 | 137.481 |
91. | KaBoum (#82) | 5.032 | 135.926 |
92. | The Third Base (#22) | 4.743 | 125.849 |
93. | Schall und Rauch (#19) | 4.122 | 124.062 |
94. | Die Waffenbrüder (#27) | 4.019 | 110.416 |
95. | Jungle Ravers (#95) | 4.802 | 93.394 |
96. | Mal sehen was wir schaffen (#96) | 3.193 | 64.270 |
Zurück