Statistiken von Runde 23:
Die stärksten New Economic Block Konzerne | ||||
Konzern | Fraktion | Land | Networth | |
1. | Tiberius (#4) | NEB | 822 | 22.271 |
2. | Sonnenschein Holding (#57) | NEB | 750 | 20.609 |
3. | Kaa-Industries (#88) | NEB | 824 | 20.313 |
4. | Slayer Inc (#8) | NEB | 680 | 19.535 |
5. | Reya Dawnbringer (#78) | NEB | 813 | 19.190 |
6. | Darksteel Colossus (#78) | NEB | 813 | 18.845 |
7. | RaSta_liOn (#51) | NEB | 800 | 18.562 |
8. | Kabeljaukosaken (#84) | NEB | 700 | 18.387 |
9. | Hippie Grüne Brille (#70) | NEB | 817 | 18.222 |
10. | HaS_Bluescreen (#75) | NEB | 407 | 18.156 |
11. | Seven Industries (#65) | NEB | 815 | 17.961 |
12. | Aggrobärchi (#59) | NEB | 800 | 17.929 |
13. | Kajiwara Kagesue (#54) | NEB | 800 | 17.786 |
14. | -KdF- Fire Bird (#35) | NEB | 415 | 17.420 |
15. | -V- Glenmorangie (#49) | NEB | 820 | 17.366 |
16. | Nussferatu (#1) | NEB | 816 | 17.310 |
17. | -NCS- Murder_Inc (#80) | NEB | 810 | 17.291 |
18. | kommt noch (#81) | NEB | 815 | 17.241 |
19. | Zemin (#76) | NEB | 809 | 17.241 |
20. | Pol Pot (#76) | NEB | 815 | 17.186 |
21. | Tiziano Ferro (#13) | NEB | 800 | 17.071 |
22. | Eidgenosse (#10) | NEB | 800 | 16.991 |
23. | Hippie Hair (#70) | NEB | 800 | 16.991 |
24. | Arkain Industries (#39) | NEB | 508 | 16.709 |
25. | diesunddas (#79) | NEB | 405 | 16.706 |
26. | RaSta_KiNg (#51) | NEB | 753 | 16.583 |
27. | RaSta_E-Corporation (#51) | NEB | 750 | 16.497 |
28. | Espresso Macchiato (#26) | NEB | 407 | 16.435 |
29. | Sand-Witch Toaster (#45) | NEB | 513 | 16.361 |
30. | dir (#44) | NEB | 700 | 16.158 |
31. | _T-N-O_ Special_K (#20) | NEB | 357 | 16.036 |
32. | Billionair (#66) | NEB | 406 | 15.958 |
33. | KdZ --STAR-- (#31) | NEB | 409 | 15.940 |
34. | Duck Inc. (#12) | NEB | 459 | 15.906 |
35. | lool (#52) | NEB | 599 | 15.889 |
36. | -UN- Iran (#68) | NEB | 600 | 15.731 |
37. | NiP - Vollidiot (#32) | NEB | 510 | 15.190 |
38. | General VIP (#7) | NEB | 408 | 15.163 |
39. | Omega X (#56) | NEB | 408 | 15.137 |
40. | NeXuS (#56) | NEB | 426 | 15.022 |
41. | lala (#52) | NEB | 600 | 14.961 |
42. | Shivan-Hellkite (#78) | NEB | 401 | 14.942 |
43. | KdZ Schopka Corp. (#31) | NEB | 425 | 14.707 |
44. | -WD- Alkbottle gmbH (#25) | NEB | 501 | 14.694 |
45. | High Lvl Produktions (#66) | NEB | 647 | 14.621 |
46. | FabulousFab (#15) | NEB | 618 | 14.198 |
47. | NiP - Donnerwetter (#32) | NEB | 508 | 14.196 |
48. | Atila (#4) | NEB | 493 | 14.195 |
49. | der sanften Magd (#34) | NEB | 583 | 14.181 |
50. | Hippie Jan (#70) | NEB | 400 | 14.075 |
51. | tod und leben (#77) | NEB | 307 | 14.006 |
52. | DragonSoul (#64) | NEB | 400 | 13.945 |
53. | Hippie Heiner (#70) | NEB | 400 | 13.945 |
54. | Hippie Sam (#70) | NEB | 400 | 13.786 |
55. | magic 4 (#42) | NEB | 592 | 13.666 |
56. | Feldwebel Schultz (#12) | NEB | 355 | 13.555 |
57. | W. I. Lenin (#9) | NEB | 450 | 13.391 |
58. | sonnys-world (#89) | NEB | 416 | 13.344 |
59. | MetH DruGLaBz (#87) | NEB | 407 | 13.247 |
60. | RaSta_Kill3r (#51) | NEB | 579 | 13.127 |
61. | Keckskonsumer (#8) | NEB | 405 | 13.101 |
62. | Hippie Pocket Rocket (#70) | NEB | 400 | 12.991 |
63. | Simple-Mindedness (#45) | NEB | 400 | 12.986 |
64. | Electronic Instincts (#84) | NEB | 452 | 12.915 |
65. | Chummi (#79) | NEB | 233 | 12.867 |
66. | Austro Catan (#86) | NEB | 401 | 12.764 |
67. | Hippie Happo (#70) | NEB | 407 | 12.743 |
68. | Hotzenplotz II (#57) | NEB | 322 | 12.640 |
69. | Servant of Death (#92) | NEB | 421 | 12.596 |
70. | Yamaha (#26) | NEB | 206 | 12.454 |
71. | Raleigh Inc. (#72) | NEB | 400 | 12.445 |
72. | Palin Tech (#81) | NEB | 529 | 12.431 |
73. | -NWO- Tribune Ind. (#14) | NEB | 400 | 12.427 |
74. | Mr. Chalmers (#58) | NEB | 510 | 12.338 |
75. | _T-N-O_ New World (#20) | NEB | 400 | 12.338 |
76. | Brokerage_X (#53) | NEB | 400 | 12.191 |
77. | Magd Sonja (#34) | NEB | 430 | 11.971 |
78. | Sektor21 (#66) | NEB | 403 | 11.881 |
79. | HaS_Ice Group Inc. (#75) | NEB | 350 | 11.856 |
80. | MrDan Industries (#69) | NEB | 225 | 11.770 |
81. | Coca Cola (#44) | NEB | 408 | 11.755 |
82. | Gomenasai (#16) | NEB | 401 | 11.587 |
83. | Dirty Sanchez Inc (#22) | NEB | 316 | 11.500 |
84. | T3ku Industries (#66) | NEB | 408 | 11.394 |
85. | RaSta_Babyface (#51) | NEB | 402 | 11.391 |
86. | Whisky AG (#54) | NEB | 300 | 11.267 |
87. | -NWO- Swoofon (#14) | NEB | 300 | 11.260 |
88. | Nukia (#81) | NEB | 400 | 11.201 |
89. | BW-Preußen Corp. (#69) | NEB | 320 | 11.194 |
90. | Profitgeier (#66) | NEB | 400 | 11.148 |
91. | sniper (#57) | NEB | 405 | 11.023 |
92. | Spygroove (#75) | NEB | 402 | 10.995 |
93. | BumBang (#7) | NEB | 264 | 10.948 |
94. | Hoschi on the Wall (#45) | NEB | 401 | 10.881 |
95. | DonJohn&Co (#82) | NEB | 251 | 10.716 |
96. | XBox (#18) | NEB | 203 | 10.700 |
97. | Johanna (#39) | NEB | 409 | 10.617 |
98. | Army of Valmar (#90) | NEB | 318 | 10.464 |
99. | Klavinum (#94) | NEB | 411 | 10.407 |
100. | Wayne Inc. (#74) | NEB | 340 | 10.391 |
Zurück