Statistiken von Runde 22:
Die stärksten Syndikate | |||
Syndikat | Land | Networth | |
1. | EdelKnechte (#34) | 184.718 | 62.650.586 |
2. | Dragon Riders (#4) | 175.415 | 57.550.125 |
3. | Teufel 4 Sieger der Herzen (#27) | 163.874 | 54.310.618 |
4. | Born behind a Wall (#69) | 150.009 | 50.505.472 |
5. | Dominion (#33) | 157.372 | 50.414.557 |
6. | Die Burner (#28) | 138.085 | 43.588.277 |
7. | Die Rasselbande in der Grundschule (#3) | 137.648 | 42.835.416 |
8. | Der XXIII. Cocktail (#23) | 129.954 | 42.728.456 |
9. | Nobody is Perfect (#9) | 127.683 | 42.010.936 |
10. | Die Yrr (#24) | 115.409 | 35.229.548 |
11. | Märchenwald - hier steht alles auf dem Kopf (#15) | 104.531 | 34.743.270 |
12. | Slytech (#71) | 112.663 | 33.767.742 |
13. | Die Nuernies (#74) | 101.232 | 32.542.107 |
14. | -DDR- Versteckt hinter der Mauer (#35) | 99.287 | 31.058.655 |
15. | Hippie Kommune (#26) | 103.039 | 29.999.007 |
16. | Die Burner (#61) | 88.255 | 28.810.471 |
17. | digital-dictators (#52) | 101.254 | 28.450.548 |
18. | hörnchen for life - allein lebts sich leichter (#90) | 97.110 | 28.377.724 |
19. | -TVT- Die Vorstellung kann beginnen... (#67) | 95.680 | 27.279.978 |
20. | The Incredibles (#95) | 90.129 | 27.071.840 |
21. | ._. ._. ._. ._. ._. ._. ._. (#73) | 84.497 | 25.959.389 |
22. | Die Playboyvilla (#97) | 91.100 | 25.601.217 |
23. | FUJIYAMA (#63) | 79.484 | 21.676.206 |
24. | Unser erstes Wort (#6) | 75.191 | 21.601.660 |
25. | Busty Bunnys (#82) | 66.818 | 19.946.664 |
26. | Unser erstes Wort (#5) | 68.207 | 19.852.487 |
27. | Mother Earth (#30) | 65.426 | 19.486.295 |
28. | Kinder des Zorns (#41) | 73.796 | 19.119.416 |
29. | DisMISSed (#10) | 59.400 | 19.035.645 |
30. | Genesis - The Syndicates Project (#38) | 65.900 | 18.804.175 |
31. | Da waren es nur noch 10 (#80) | 61.100 | 18.563.627 |
32. | JoJoPower (#16) | 55.491 | 18.231.900 |
33. | -TREK- ACADEMY (#11) | 67.451 | 18.124.112 |
34. | -TREK- unendliche Weiten (#32) | 63.134 | 18.056.827 |
35. | Die Urlauber (#47) | 62.729 | 17.729.194 |
36. | Nur noch ein NEB auf Monkey Island (#55) | 64.336 | 17.398.402 |
37. | R23...be aware... (#36) | 60.427 | 16.981.864 |
38. | Jem Hadar (#37) | 54.133 | 16.923.087 |
39. | Automobil-Konsortium (#48) | 63.544 | 16.152.271 |
40. | Generals - Mission Nussknacker (#17) | 59.685 | 15.915.148 |
41. | Schall und Rauch (#12) | 57.002 | 15.399.013 |
42. | Die Traumurlauber (#98) | 54.132 | 15.055.544 |
43. | Auf Eroberungstour - die Rasselbande erobert (#62) | 46.786 | 14.907.493 |
44. | DUG - DIe Unbeugsamen Gallier (#13) | 46.671 | 14.848.298 |
45. | Angels of Dawn (#53) | 53.600 | 14.639.210 |
46. | Illuminati (#85) | 55.371 | 14.298.367 |
47. | Club der Gentlemen (#76) | 56.225 | 13.991.401 |
48. | The Tuned (#64) | 49.551 | 13.593.212 |
49. | HaS - Hide and Seek (#75) | 53.770 | 13.449.290 |
50. | Krieger des Chaos (#44) | 53.968 | 13.349.341 |
51. | Hot Summer (#59) | 52.794 | 12.941.006 |
52. | Die Chaoten (#25) | 51.807 | 12.690.412 |
53. | Der blutige Pfad Gottes (#93) | 48.052 | 12.151.004 |
54. | Syndicate of Tomorrow (#79) | 44.818 | 12.041.856 |
55. | Wheels of Steel (#96) | 43.356 | 12.037.542 |
56. | -FdS- Feldzug der Sonne (#56) | 42.701 | 11.915.643 |
57. | Ritter der Tafelrunde (#45) | 42.183 | 11.879.723 |
58. | Die rote Flut (#78) | 46.533 | 11.859.579 |
59. | Plattenladen (#88) | 42.011 | 11.736.536 |
60. | Slytech Assassins (#2) | 44.611 | 11.685.192 |
61. | Noobbody (#54) | 46.326 | 11.600.790 |
62. | Warriors Destiny (#83) | 44.340 | 11.408.060 |
63. | Das dreckige Dutzend (#20) | 43.058 | 11.384.545 |
64. | Die fliegenden Spaghettimonster (#51) | 47.396 | 11.241.271 |
65. | IKEA - Möbel leben (#92) | 38.250 | 11.045.994 |
66. | -LoW- Lords of War Militärisches Fortbildungslager (#19) | 48.734 | 11.036.073 |
67. | IQ-Verweigerer...im Namen des Wahnsinns (#72) | 42.133 | 11.003.076 |
68. | Kinder des Feuers (#86) | 38.984 | 10.965.051 |
69. | Die Tellerwäscher (#66) | 41.202 | 10.915.229 |
70. | -MvA- Die teuflischen Bierverschlinger (#43) | 42.557 | 10.903.548 |
71. | The Agency (#49) | 36.349 | 10.565.303 |
72. | Völker der Zerstörung (#77) | 41.446 | 10.380.666 |
73. | Mission Impossible 3 (#99) | 42.983 | 10.333.100 |
74. | Wir sind ALLE auf Urlaub (#14) | 41.126 | 10.273.477 |
75. | MegaCorp (#57) | 43.983 | 9.964.002 |
76. | Ferienlager für Bösejungs (#68) | 36.072 | 9.927.666 |
77. | Die starken Angreifer (#39) | 38.523 | 9.712.712 |
78. | Tawanesen (#40) | 39.154 | 9.537.779 |
79. | Die Schokohasen (#94) | 40.581 | 9.475.584 |
80. | Das Kartell Lysergsäurediethylamid (#7) | 36.490 | 9.466.477 |
81. | Trisomie 22 - Jetzt gehts ins nächste Stadium (#22) | 36.995 | 8.816.910 |
82. | Syndikat (#65) | 41.638 | 8.806.399 |
83. | Wir prodden für unsere Urlauber (#18) | 35.723 | 8.746.831 |
84. | New World Order (#89) | 35.777 | 8.044.677 |
85. | Bunte Gemüsesticks zu Mittag (#60) | 31.039 | 7.957.482 |
86. | Meine kleine 20 Mann Diktatur (#100) | 32.993 | 7.836.422 |
87. | Wer zuletzt lacht .... (#91) | 30.637 | 7.711.798 |
88. | Die göttlichen Cocktailschlürfer (#29) | 28.072 | 7.704.875 |
89. | Brothers United (#70) | 29.134 | 7.607.206 |
90. | MARVEL HEROES (#8) | 26.081 | 7.500.388 |
91. | Unsyn - alles durchdacht aber keine Taktik (#31) | 30.794 | 7.348.783 |
92. | Syndikat50-we_rock_u (#50) | 32.989 | 6.338.470 |
93. | Syndikat (#1) | 26.423 | 6.260.925 |
94. | DoSeNoeFFnEr - each can as can can (#101) | 29.146 | 6.256.434 |
95. | Handelsförderation (#21) | 37.384 | 6.050.973 |
96. | Die Geldwäscher (#42) | 25.190 | 5.257.610 |
97. | Der wilde Haufen (#58) | 22.038 | 5.170.365 |
98. | Keksfabrik (#46) | 23.395 | 5.137.786 |
99. | Wallstreet Nightmare (#105) | 28.032 | 4.308.923 |
100. | ...lacht am Besten (#87) | 16.551 | 3.783.616 |
Zurück