Statistiken von Runde 21:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 331 (15,18%) |
| Nova Federation | 0 (0,00%) |
| Brute Force | 587 (26,91%) |
| Shadow Labs | 625 (28,66%) |
| United Industries Corporation | 638 (29,25%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 2181 |
| Angriffe Insgesamt | 52.337 |
| Spionageaktionen insgesamt | 515.505 |
| Land gekauft insgesamt | 8.219.575 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 1.027.494 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 3.685 ha |
Zurück
