Statistiken von Beta 2:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 0 (0,00%) |
| Nova Federation | 0 (0,00%) |
| Brute Force | 75 (25,51%) |
| Shadow Labs | 92 (31,29%) |
| United Industries Corporation | 127 (43,20%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 294 |
| Angriffe Insgesamt | 17.017 |
| Spionageaktionen insgesamt | 41.422 |
| Land gekauft insgesamt | 369.412 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 132.630 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 1.826 ha |
Zurück
