Statistiken von Runde 151:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 22 (23,40%) |
| Nova Federation | 9 (9,57%) |
| Brute Force | 16 (17,02%) |
| Shadow Labs | 32 (34,04%) |
| United Industries Corporation | 15 (15,96%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 94 |
| Angriffe Insgesamt | 200 |
| Spionageaktionen insgesamt | 24.130 |
| Land gekauft insgesamt | 704.819 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 4.122.415 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 8.477 ha |
Zurück
