Statistiken von Runde 150:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 18 (18,37%) |
| Nova Federation | 18 (18,37%) |
| Brute Force | 14 (14,29%) |
| Shadow Labs | 36 (36,73%) |
| United Industries Corporation | 12 (12,24%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 98 |
| Angriffe Insgesamt | 316 |
| Spionageaktionen insgesamt | 28.949 |
| Land gekauft insgesamt | 751.239 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 4.180.848 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 8.644 ha |
Zurück
