Statistiken von Runde 147:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 18 (17,82%) |
| Nova Federation | 8 (7,92%) |
| Brute Force | 25 (24,75%) |
| Shadow Labs | 32 (31,68%) |
| United Industries Corporation | 18 (17,82%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 101 |
| Angriffe Insgesamt | 291 |
| Spionageaktionen insgesamt | 33.563 |
| Land gekauft insgesamt | 712.662 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 3.604.670 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 7.860 ha |
Zurück
