Statistiken von Runde 144:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 13 (11,82%) |
| Nova Federation | 7 (6,36%) |
| Brute Force | 24 (21,82%) |
| Shadow Labs | 38 (34,55%) |
| United Industries Corporation | 28 (25,45%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 110 |
| Angriffe Insgesamt | 202 |
| Spionageaktionen insgesamt | 33.874 |
| Land gekauft insgesamt | 810.041 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 3.688.541 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 8.238 ha |
Zurück
