Statistiken von Runde 143:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 10 (9,35%) |
| Nova Federation | 8 (7,48%) |
| Brute Force | 34 (31,78%) |
| Shadow Labs | 34 (31,78%) |
| United Industries Corporation | 21 (19,63%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 107 |
| Angriffe Insgesamt | 462 |
| Spionageaktionen insgesamt | 39.638 |
| Land gekauft insgesamt | 673.967 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 3.023.571 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 6.903 ha |
Zurück
