Statistiken von Runde 10:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 116 (13,23%) |
| Nova Federation | 0 (0,00%) |
| Brute Force | 333 (37,97%) |
| Shadow Labs | 292 (33,30%) |
| United Industries Corporation | 136 (15,51%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 877 |
| Angriffe Insgesamt | 38.020 |
| Spionageaktionen insgesamt | 194.653 |
| Land gekauft insgesamt | 2.445.768 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 519.778 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 2.367 ha |
Zurück
