Statistiken von Runde 110:
| Top 100 | |
| Die größten Syndikate | Die stärksten Syndikate |
| Die größten Konzerne | Die stärksten Konzerne |
| Nach Konzerntypen | |
| New Economic Block | New Economic Block |
| Nova Federation | Nova Federation |
| Brute Force | Brute Force |
| Shadow Labs | Shadow Labs |
| United Industries Corporation | United Industries Corporation |
| Anteil der Spieler | |
| New Economic Block | 35 (20,47%) |
| Nova Federation | 19 (11,11%) |
| Brute Force | 25 (14,62%) |
| Shadow Labs | 62 (36,26%) |
| United Industries Corporation | 30 (17,54%) |
| Sonstiges | |
| Spieler gesamt | 171 |
| Angriffe Insgesamt | 914 |
| Spionageaktionen insgesamt | 33.866 |
| Land gekauft insgesamt | 1.092.304 ha |
| Durchschnittliche Konzernstärke | 2.911.067 Nw |
| Durchschnittliche Konzerngröße | 6.488 ha |
Zurück
