Statistiken von Runde 109:
Die größten Shadow Labs Konzerne | ||||
Konzern | Fraktion | Land | Networth | |
1. | HoEBoom (#8) | SL | 14.640 | 7.367.041 |
2. | Capoffelkönig (#4) | SL | 14.421 | 6.594.409 |
3. | Einfach nur Pele (#14) | SL | 14.198 | 6.303.612 |
4. | semi die Rakete (#5) | SL | 14.000 | 6.209.415 |
5. | Brent (#13) | SL | 13.686 | 7.021.002 |
6. | Lada (#20) | SL | 13.360 | 4.555.978 |
7. | Bot 6 (#11) | SL | 13.039 | 7.122.358 |
8. | Knallfrosch (#8) | SL | 12.439 | 5.910.062 |
9. | White Wash (#4) | SL | 12.436 | 6.371.252 |
10. | Cruiser (#12) | SL | 12.345 | 5.406.572 |
11. | DoenerKing (#14) | SL | 12.000 | 6.693.418 |
12. | Sretna Nova Godina (#9) | SL | 11.200 | 5.402.396 |
13. | Iron Man (#16) | SL | 11.172 | 5.589.374 |
14. | Streber Simpson (#2) | SL | 10.312 | 4.235.647 |
15. | Minas (#13) | SL | 10.000 | 3.878.472 |
16. | nem Quitscheentchen (#15) | SL | 9.616 | 4.008.093 |
17. | Knallen (#8) | SL | 9.500 | 4.999.999 |
18. | Gelukkig Nieuwjaar (#9) | SL | 9.435 | 4.842.065 |
19. | Toppee (#5) | SL | 9.320 | 4.865.025 |
20. | Noobfilter (#14) | SL | 9.314 | 4.905.118 |
21. | Urknall (#8) | SL | 9.000 | 4.746.481 |
22. | Bouncer (#4) | SL | 8.891 | 4.681.596 |
23. | nem HavoKone (#15) | SL | 8.800 | 4.373.369 |
24. | Barfuß laufen (#7) | SL | 8.756 | 3.917.758 |
25. | Spielverderber (#19) | SL | 7.304 | 3.136.795 |
26. | Bot 8 (#11) | SL | 6.987 | 3.682.064 |
27. | Rankingkiller (#19) | SL | 6.950 | 2.556.311 |
28. | Streber Ritzi (#2) | SL | 6.913 | 3.249.946 |
29. | Nixblicker (#19) | SL | 6.804 | 2.601.894 |
30. | Isthmus (#13) | SL | 6.500 | 3.666.210 |
31. | Ambitionslos (#19) | SL | 6.419 | 2.592.825 |
32. | Wonderland (#18) | SL | 6.192 | 1.198.164 |
33. | nem Kätzchen (#15) | SL | 6.163 | 2.782.365 |
34. | Nobody Home (#3) | SL | 6.139 | 2.486.953 |
35. | The Tigga Co. (#22) | SL | 5.935 | 2.244.467 |
36. | EatmyHoney (#22) | SL | 5.656 | 2.120.603 |
37. | nem Glühwürmchen (#15) | SL | 5.325 | 2.339.135 |
38. | Vinnie Paul (#17) | SL | 5.166 | 1.726.640 |
39. | Hulk (#16) | SL | 5.121 | 2.602.171 |
40. | Uwub (#20) | SL | 5.000 | 2.412.574 |
41. | InChinaEssenSieHunde (#21) | SL | 5.000 | 2.352.265 |
42. | den Top 10 (#19) | SL | 4.960 | 2.037.137 |
43. | frühermal (#22) | SL | 4.300 | 1.516.106 |
44. | Das Leben des Brian (#6) | SL | 4.000 | 1.927.544 |
45. | Renraku Corporation (#18) | SL | 4.000 | 2.093.599 |
46. | YesWeScan (#1) | SL | 3.300 | 1.215.320 |
47. | Heilige Handgranate (#6) | SL | 3.209 | 1.438.950 |
48. | Ebola (#21) | SL | 3.116 | 1.681.577 |
49. | brecher (#3) | SL | 3.000 | 1.308.500 |
50. | Hualan (#21) | SL | 1.600 | 1.189.883 |
51. | Tatze (#1) | SL | 1.074 | 220.166 |
52. | Klaus AG (#0) | SL | 760 | 47.524 |
53. | Ascar (#1) | SL | 400 | 373.210 |
54. | Bot 2 (#11) | SL | 400 | 439.681 |
55. | BANNY AG (#0) | SL | 400 | 16.000 |
Zurück