Statistiken von Runde 109:
Die größten Konzerne | ||||
Konzern | Fraktion | Land | Networth | |
1. | Streber Allemendekuh (#2) | NEB | 16.631 | 8.266.578 |
2. | carschti (#5) | NEB | 16.173 | 6.797.618 |
3. | HoEBoom (#8) | SL | 14.640 | 7.367.041 |
4. | LordsDisciple (#14) | UIC | 14.560 | 6.666.756 |
5. | Eis essen (#7) | UIC | 14.425 | 6.771.573 |
6. | Capoffelkönig (#4) | SL | 14.421 | 6.594.409 |
7. | Einfach nur Pele (#14) | SL | 14.198 | 6.303.612 |
8. | Game Shot (#4) | NEB | 14.051 | 6.644.461 |
9. | DragonChaos (#12) | UIC | 14.034 | 5.603.234 |
10. | semi die Rakete (#5) | SL | 14.000 | 6.209.415 |
11. | GrafvomBerg (#14) | NEB | 13.958 | 7.474.268 |
12. | Brent (#13) | SL | 13.686 | 7.021.002 |
13. | Urlaub (#7) | NEB | 13.399 | 6.502.111 |
14. | Lada (#20) | SL | 13.360 | 4.555.978 |
15. | Streber Maurii (#2) | NEB | 13.299 | 6.380.285 |
16. | Bot 6 (#11) | SL | 13.039 | 7.122.358 |
17. | Einhorn (#12) | UIC | 13.016 | 5.255.099 |
18. | Peng (#8) | BF | 12.929 | 5.443.698 |
19. | Killer Kaninchen (#6) | NEB | 12.893 | 5.278.179 |
20. | liwego Nowego Roku (#9) | UIC | 12.566 | 4.403.373 |
21. | RoE (#14) | UIC | 12.534 | 4.697.792 |
22. | Knallfrosch (#8) | SL | 12.439 | 5.910.062 |
23. | White Wash (#4) | SL | 12.436 | 6.371.252 |
24. | Cruiser (#12) | SL | 12.345 | 5.406.572 |
25. | DoenerKing (#14) | SL | 12.000 | 6.693.418 |
26. | nem Packers (#15) | UIC | 11.802 | 3.571.530 |
27. | Grillen (#7) | NEB | 11.705 | 4.568.550 |
28. | Bot 3 (#11) | NEB | 11.670 | 5.607.527 |
29. | Streber Hitman (#2) | NEB | 11.570 | 4.754.815 |
30. | Ente (#12) | UIC | 11.569 | 4.674.746 |
31. | Arab Light (#13) | NEB | 11.462 | 5.125.203 |
32. | Naujaisiais Metais (#9) | NoF | 11.286 | 3.588.029 |
33. | Sretna Nova Godina (#9) | SL | 11.200 | 5.402.396 |
34. | Iron Man (#16) | SL | 11.172 | 5.589.374 |
35. | Tia Juana Light (#13) | UIC | 11.145 | 4.576.740 |
36. | Bot 5 (#11) | BF | 11.000 | 5.101.101 |
37. | Konfettiwahou (#8) | BF | 10.751 | 5.300.648 |
38. | Dr. Strange (#16) | UIC | 10.742 | 4.586.851 |
39. | X-Men (#16) | UIC | 10.608 | 5.088.940 |
40. | Capoffelsalat (#4) | UIC | 10.403 | 4.967.242 |
41. | Streber Simpson (#2) | SL | 10.312 | 4.235.647 |
42. | Biggus Dickus (#6) | UIC | 10.214 | 4.211.022 |
43. | Streber Xindan (#2) | NEB | 10.176 | 4.957.622 |
44. | Minas (#13) | SL | 10.000 | 3.878.472 |
45. | Wildschwein (#12) | UIC | 10.000 | 4.134.872 |
46. | Satisfyer (#17) | NEB | 9.945 | 4.164.910 |
47. | High Finish (#4) | UIC | 9.762 | 4.612.525 |
48. | Baden (#7) | NEB | 9.730 | 3.578.099 |
49. | nem Quitscheentchen (#15) | SL | 9.616 | 4.008.093 |
50. | Knallen (#8) | SL | 9.500 | 4.999.999 |
51. | Typisch Geiss (#5) | BF | 9.479 | 4.320.614 |
52. | Gelukkig Nieuwjaar (#9) | SL | 9.435 | 4.842.065 |
53. | Toppee (#5) | SL | 9.320 | 4.865.025 |
54. | Noobfilter (#14) | SL | 9.314 | 4.905.118 |
55. | Pünktlich (#18) | NEB | 9.036 | 3.968.580 |
56. | Dicht ist Pflicht (#14) | BF | 9.030 | 4.379.422 |
57. | Urknall (#8) | SL | 9.000 | 4.746.481 |
58. | Name (#5) | NEB | 8.905 | 3.404.432 |
59. | Bouncer (#4) | SL | 8.891 | 4.681.596 |
60. | nem HavoKone (#15) | SL | 8.800 | 4.373.369 |
61. | Silenthunter2k (#12) | NoF | 8.785 | 4.539.517 |
62. | Barfuß laufen (#7) | SL | 8.756 | 3.917.758 |
63. | Bonn 17 (#5) | BF | 8.290 | 3.618.997 |
64. | Bulls Eye (#4) | NEB | 8.229 | 3.937.270 |
65. | Thing (#16) | NEB | 8.222 | 3.470.541 |
66. | Knebelerze (#22) | NEB | 8.000 | 3.758.838 |
67. | Glasgow Rangers (#2) | NEB | 7.900 | 3.217.322 |
68. | Wölli Rohde (#17) | UIC | 7.845 | 3.065.578 |
69. | Sir Robin (#6) | NEB | 7.803 | 3.199.169 |
70. | Knallmushe (#8) | BF | 7.668 | 3.906.662 |
71. | Vollpfeife (#19) | BF | 7.521 | 3.018.948 |
72. | Der schwarze Ritter (#6) | NEB | 7.468 | 3.114.121 |
73. | Hitzewelle (#7) | BF | 7.450 | 2.537.494 |
74. | Millionäre (#18) | NoF | 7.329 | 2.921.783 |
75. | Spielverderber (#19) | SL | 7.304 | 3.136.795 |
76. | Erdbeeren (#18) | BF | 7.178 | 3.037.595 |
77. | Ian Paice (#17) | NoF | 7.147 | 2.884.105 |
78. | Pharaonen (#18) | NoF | 7.126 | 2.566.793 |
79. | Scrapper (#20) | NoF | 7.044 | 3.258.721 |
80. | Bot 8 (#11) | SL | 6.987 | 3.682.064 |
81. | Face (#5) | BF | 6.984 | 3.669.322 |
82. | Rankingkiller (#19) | SL | 6.950 | 2.556.311 |
83. | Streber Ritzi (#2) | SL | 6.913 | 3.249.946 |
84. | Captain America (#16) | BF | 6.904 | 3.270.628 |
85. | Nixblicker (#19) | SL | 6.804 | 2.601.894 |
86. | unfähiger Schreiner (#19) | BF | 6.595 | 2.734.774 |
87. | Gott nytt ar (#9) | NEB | 6.512 | 2.488.263 |
88. | Konzert (#11) | UIC | 6.500 | 2.446.613 |
89. | Isthmus (#13) | SL | 6.500 | 3.666.210 |
90. | Ambitionslos (#19) | SL | 6.419 | 2.592.825 |
91. | Defense Robotics (#1) | UIC | 6.395 | 1.203.377 |
92. | The Wall (#3) | NEB | 6.332 | 2.762.786 |
93. | nem Thunder (#15) | NoF | 6.289 | 2.865.548 |
94. | Money (#3) | UIC | 6.261 | 2.366.853 |
95. | Wonderland (#18) | SL | 6.192 | 1.198.164 |
96. | nem Kätzchen (#15) | SL | 6.163 | 2.782.365 |
97. | Nobody Home (#3) | SL | 6.139 | 2.486.953 |
98. | Waschbär (#12) | UIC | 6.015 | 2.952.180 |
99. | weiß ich nicht (#18) | BF | 5.943 | 2.646.483 |
100. | The Tigga Co. (#22) | SL | 5.935 | 2.244.467 |
Zurück