Statistiken von Runde 98:
Die stärksten Konzerne | ||||
Konzern | Fraktion | Land | Networth | |
1. | Der mit dem Rohr (#11) | NEB | 25.760 | 10.924.173 |
2. | Rohrverleger (#11) | SL | 19.279 | 9.587.133 |
3. | American Spirit (#12) | NEB | 20.590 | 8.589.213 |
4. | Hannibal (#13) | SL | 17.502 | 8.225.851 |
5. | Galahad (#19) | 13.966 | 7.796.217 | |
6. | wahou (#13) | UIC | 15.764 | 7.439.081 |
7. | R4bbiT (#13) | UIC | 16.000 | 7.314.107 |
8. | Geiss (#15) | UIC | 15.175 | 7.050.867 |
9. | Gummistiefelweitwurf (#15) | NEB | 18.112 | 7.049.207 |
10. | Wabu (#4) | NEB | 14.742 | 7.017.144 |
11. | Fentanyl (#14) | 13.008 | 7.008.850 | |
12. | Weizen (#7) | BF | 15.362 | 6.748.670 |
13. | g0d.mushe (#13) | SL | 15.635 | 6.652.142 |
14. | DoenerKing (#19) | 11.974 | 6.129.754 | |
15. | Koks (#14) | UIC | 13.809 | 6.078.500 |
16. | Reval (#12) | 13.000 | 5.994.390 | |
17. | Lancelot (#19) | NEB | 13.000 | 5.387.260 |
18. | RohrAgency (#11) | SL | 12.000 | 5.269.689 |
19. | Janszoon (#4) | SL | 10.083 | 5.222.024 |
20. | Lagerbier (#7) | SL | 9.868 | 5.139.937 |
21. | Märzen (#7) | SL | 9.755 | 5.085.105 |
22. | PanzerRohr (#11) | SL | 10.792 | 4.920.772 |
23. | Kreta (#5) | NEB | 13.485 | 4.917.754 |
24. | Dunkles Weizen (#7) | SL | 10.001 | 4.857.182 |
25. | Dunkles (#7) | UIC | 11.266 | 4.729.465 |
26. | Bernardo Provenzano (#2) | 9.825 | 4.652.565 | |
27. | Malta (#9) | SL | 9.853 | 4.608.229 |
28. | Rohrlauf (#11) | SL | 8.366 | 4.417.665 |
29. | Phosphor (#4) | SL | 9.000 | 4.411.689 |
30. | Jens Spahn (#18) | SL | 10.200 | 4.395.144 |
31. | Borkum (#5) | 8.641 | 4.331.327 | |
32. | Rubidium (#4) | SL | 8.015 | 4.299.977 |
33. | Marlboro Man (#12) | NEB | 12.949 | 4.266.725 |
34. | Zwiebelsack (#16) | 10.280 | 4.244.795 | |
35. | Nakhla (#12) | UIC | 10.156 | 4.229.692 |
36. | Gary Unwin (#19) | NEB | 10.555 | 4.222.119 |
37. | Kupfer (#4) | NEB | 11.689 | 4.188.268 |
38. | Cascio Ferro (#2) | 8.475 | 4.178.753 | |
39. | Teneriffa (#5) | NEB | 10.156 | 4.049.798 |
40. | Brunes sans (#12) | NEB | 8.487 | 4.046.397 |
41. | HoE (#13) | SL | 8.054 | 4.023.691 |
42. | Horst Seehofer (#18) | SL | 9.000 | 4.023.510 |
43. | Pils (#7) | SL | 8.556 | 3.875.656 |
44. | Harry Hart (#19) | SL | 9.482 | 3.826.027 |
45. | Biu2020 (#19) | SL | 8.147 | 3.793.561 |
46. | Schwefel (#4) | NEB | 10.322 | 3.791.646 |
47. | Pele (#19) | NEB | 8.422 | 3.730.482 |
48. | Milena (#5) | NEB | 8.748 | 3.694.710 |
49. | Metamizol (#14) | NEB | 9.588 | 3.690.906 |
50. | Blonde Rouge (#12) | SL | 8.170 | 3.664.941 |
51. | Hubertus Heil (#18) | BF | 7.174 | 3.476.306 |
52. | Diclofenac (#14) | SL | 8.000 | 3.465.200 |
53. | Hobby Horsing (#15) | SL | 8.589 | 3.451.616 |
54. | Radler (#7) | BF | 8.000 | 3.444.189 |
55. | Gregor Gysi (#18) | BF | 7.811 | 3.332.273 |
56. | Drecksack (#16) | NEB | 9.520 | 3.285.486 |
57. | Rohrschelle (#11) | SL | 7.061 | 3.269.169 |
58. | Australien (#5) | 6.000 | 3.225.000 | |
59. | Youthup (#12) | NEB | 5.973 | 3.100.707 |
60. | -SK- Mai Thai (#8) | SL | 7.000 | 2.989.257 |
61. | Rohrratte (#11) | SL | 6.769 | 2.947.245 |
62. | Hoi An (#5) | SL | 6.963 | 2.940.705 |
63. | -SK- Cuba Libre (#8) | SL | 5.818 | 2.888.025 |
64. | Gelbersack (#16) | NEB | 8.883 | 2.787.936 |
65. | Cannabidiol (#14) | BF | 8.331 | 2.786.078 |
66. | -SK- Gin Basil Smash (#8) | SL | 7.905 | 2.784.707 |
67. | Angela Merkel (#18) | SL | 6.000 | 2.755.707 |
68. | Hallenhalma (#15) | SL | 4.511 | 2.732.479 |
69. | Pablo Escobar (#2) | 6.000 | 2.662.999 | |
70. | Speedminton (#15) | UIC | 6.120 | 2.629.275 |
71. | Kroatien (#9) | BF | 5.469 | 2.564.689 |
72. | auf Kreuzfahrt (#9) | BF | 5.268 | 2.552.704 |
73. | -SK- Mojito (#8) | SL | 6.342 | 2.551.266 |
74. | -SK- Gin Tonic (#8) | BF | 6.223 | 2.526.393 |
75. | Sackgesicht (#16) | SL | 6.217 | 2.515.149 |
76. | Chuck (#20) | BF | 5.100 | 2.477.726 |
77. | AL Corp. (#20) | SL | 6.992 | 2.457.118 |
78. | Taking Back Sunday (#17) | UIC | 5.610 | 2.439.940 |
79. | Mephiston (#20) | 5.616 | 2.398.158 | |
80. | -SK- oldman1 (#8) | BF | 5.698 | 2.388.754 |
81. | -SK- Aperol Spritz (#8) | SL | 7.083 | 2.370.707 |
82. | Al Capone (#2) | SL | 5.087 | 2.335.744 |
83. | Heiko Maas (#18) | SL | 6.000 | 2.288.735 |
84. | Misuke (#15) | BF | 5.741 | 2.205.064 |
85. | StatusQuo (#17) | SL | 6.359 | 2.166.494 |
86. | El Chapo (#2) | BF | 5.550 | 2.160.107 |
87. | Tonto (#13) | BF | 5.494 | 2.142.245 |
88. | pforster (#13) | SL | 5.304 | 2.128.466 |
89. | SpreeWald (#5) | BF | 5.000 | 2.103.154 |
90. | Ducking Punches (#17) | SL | 4.709 | 2.070.308 |
91. | Jutesack (#16) | SL | 4.500 | 2.055.417 |
92. | zu Hause (#9) | BF | 4.211 | 2.002.082 |
93. | Death Valley (#9) | BF | 4.025 | 1.985.235 |
94. | In_Flames (#17) | BF | 4.325 | 1.968.508 |
95. | Davidson Inc. (#6) | SL | 4.489 | 1.947.629 |
96. | Die Toten Hosen (#17) | SL | 3.000 | 1.941.375 |
97. | Rollstuhlrugby (#15) | BF | 4.879 | 1.875.549 |
98. | golem (#17) | SL | 4.008 | 1.816.604 |
99. | Gonzso (#6) | BF | 4.366 | 1.754.836 |
100. | Der Random (#6) | NEB | 4.300 | 1.744.784 |
Zurück